“天之蓝杯”广西业余网球公开赛竞赛秩序表
2013年11月22日(星期五)晚上20∶00开始 | ||||||
| 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 |
1 | ws 01 | ws 02 | ws 03 | ws 04 | ws 05 | ws 06 |
2 | jmd 02 | jmd 03 | jmd 04 | jmd 05 | jmd 06 | jmd 07 |
3 | jmd 14 | jmd 15 | jmd 16 | cmd01 | cmd02 | cmd03 |
4 | ms 06 | ms 07 | ms 08 | ms 09 | ms 10 | ms 11 |
5 | ms 18 | ms 19 | ms 20 | ms 21 | ms 22 | ms 23 |
| 预赛5号场 | 预赛6号场 | 练习1号场 | 练习2号场 | 练习3号场 | 练习4号场 |
1 | ws 07 | wd 01 | wd 02 | wd 03 | wd 04 | jmd 01 |
2 | jmd 08 | jmd 09 | jmd 10 | jmd 11 | jmd 12 | jmd 13 |
3 | cmd04 | ms 01 | ms 02 | ms 03 | ms 04 | ms 05 |
4 | ms 12 | ms 13 | ms 14 | ms 15 | ms 16 | ms 17 |
5 | ms 24 | ms 25 | ms 26 | ms 27 |
|
|
注:1、本次比赛代号:男子单打(ms)、精英组男子双打(jmd)
长青组男子双打(cmd); 女子单打(ws)、女子双打(wd)、
2、如遇连场,休息15分钟,以上一场比赛结束时间开始计时。
2013年“天之蓝杯”广西业余网球公开赛
竞赛秩序表
2013年11月23日(星期六)上午8∶30开始 | ||||||
| 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 |
1 | wd 05 | wd 06 | wd 07 | wd 08 | cm d05 | cmd 06 |
2 | jmd 21 | jmd 22 | jmd 23 | jmd 24 | jmd 25 | jmd 26 |
3 | ws 08 | ws 09 | ws 10 | ws 11 | ws 12 | ws 13 |
4 | wd 09 | wd 10 | wd 11 | wd 12 | cmd 09 | cmd 10 |
5 | ms 37 | ms 38 | ms 39 | ms 40 | ms 41 | ms 42 |
6 | ms 49 | ms 50 | ms 51 | ms 52 | ms 53 | ms 54 |
| 预赛5号场 | 预赛6号场 | 练习1号场 | 练习2号场 | 练习3号场 | 练习4号场 |
1 | cmd 07 | cmd 08 | jmd 17 | jmd 18 | jmd 19 | jmd 20 |
2 | jmd 27 | jmd 28 | jmd 29 | jmd 30 | jmd 31 | jmd 32 |
3 | ws 14 | ms 28 | ms 29 | ms 30 | ms 31 | ms 32 |
4 | cmd 11 | cmd 12 | ms 33 | ms 34 | ms 35 | ms 36 |
5 | ms 43 | ms 44 | ms 45 | ms 46 | ms 47 | ms 48 |
6 |
|
|
|
|
|
|
2013年“天之蓝杯”广西业余网球公开赛
竞赛秩序表
2013年11月23日(星期六)下午13∶00开始 | ||||||
| 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 |
1 | ms 55 | ms 56 | ms 57 | ms 58 | ms 59 | ms 60 |
2 | ms 67 | ms 68 | ms 69 | ms 70 | ms 71 | ms 72 |
3 | ms 79 | ms 80 | ms 81 | jmd 33 | jmd 34 | jmd 35 |
4 | jmd 42 | jmd 43 | jmd 44 | jmd 45 | jmd46 | jmd 47 |
5 | ms 85 | ms 86 | ms 87 | ms 88 | ms 89 | ms 90 |
6 | jmd 49 | jmd 50 | jmd 51 | jmd 52 | jmd 53 | jmd 54 |
| 预赛5号场 | 预赛6号场 | 练习1号场 | 练习2号场 | 练习3号场 | 练习4号场 |
1 | ms 61 | ms 62 | ms 63 | ms 64 | ms 65 | ms 66 |
2 | ms 73 | ms74 | ms 75 | ms 76 | ms 77 | ms 78 |
3 | jmd 36 | jmd 37 | jmd 38 | jmd 39 | jmd 40 | jmd 41 |
4 | jmd 48 | wd13 | wd14 | ms 82 | ms 83 | ms 84 |
5 | ms 91 | ms 92 | ms 93 | ms 94 | ms 95 | ms 96 |
6 | ms 97 | wd15 | wd16 | jmd 56 | jmd 55 |
|
2013年“天之蓝杯”广西业余网球公开赛
竞赛秩序表
2013年11月23日(星期六)晚上19∶00开始 | ||||||
| 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 |
1 | ws 15 | ws 16 | ws 17 | ws 18 | ws 19 | ws 20 |
2 | jmd 57 | jmd 58 | jmd 59 | jmd 60 | jmd 61 | jmd 62 |
3 | ms 98 | ms 99 | ms 100 | ms 101 | ms 102 | ms 103 |
4 | ws 22 | ws 23 | ws 24 | ws 25 | cmd 14 | cmd 15 |
5 | jmd 66 | jmd 67 | jmd 68 | ms106 | ms107 | ms108 |
| 预赛5号场 | 预赛6号场 | 练习1号场 | 练习2号场 | 练习3号场 | 练习4号场 |
1 | ws 21 | cmd 13 |
|
|
|
|
2 | jmd 63 | jmd 64 |
|
|
|
|
3 | ms 104 | ms 105 |
|
|
| j |
4 | cmd 16 | jmd 65 |
|
|
| j |
5 | ms109 |
|
|
|
|
|
2013年11月24日(星期日)上午8∶30开始 | ||||||
| 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 |
1 | ms 110 | ms 111 | jmd 69 | jmd 70 | cmd 17 | cmd 18 |
2 | ms 112 |
| jmd 71 |
| cmd 19 |
|
| 预赛5号场 | 预赛6号场 | 练习1号场 | 练习2号场 | 练习3号场 | 练习4号场 |
1 | ws 26 | ws 27 | wd 17 | wd 18 |
|
|
2 | ws 28 |
| wd 19 |
|
|
|
男子单打(ms)第一阶段
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 彭 涛 |
| ms 55 | ms 28 |
|
|
|
|
2 | 陈 明 |
|
| ms 01 |
|
|
|
|
3 | 赵孔惕 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 梁恒学 |
| ms 56 | ms 29 | ms 02 |
|
|
|
|
2 | 唐巍巍 |
|
| ms 03 | ms 30 |
|
|
|
|
3 | 叶 旭 |
|
|
| ms 57 |
|
|
|
|
4 | 郭 治 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黄永顺 |
| ms 58 | ms 31 |
|
|
|
|
2 | 钟 圣 |
|
| ms 04 |
|
|
|
|
3 | 方家宏 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 李 漓 |
| ms 59 | ms 32 | ms 05 |
|
|
|
|
2 | 齐 望 |
|
| ms 06 | ms 33 |
|
|
|
|
3 | 王 峰 |
|
|
| ms 60 |
|
|
|
|
4 | 卢 卓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
男子单打(ms)第一阶段
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 刘倬华 |
| ms 61 | ms 34 |
|
|
|
|
2 | 黄 捷 |
|
| ms 07 |
|
|
|
|
3 | 林 康 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 郑深宝 |
| ms 62 | ms 35 | ms 08 |
|
|
|
|
2 | 谭胜雄 |
|
| ms 09 | ms 36 |
|
|
|
|
3 | 刘明勇 |
|
|
| ms 63 |
|
|
|
|
4 | 祝必勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 杨 安 |
| ms 64 | ms 37 | ms 10 |
|
|
|
|
2 | 黄项义 |
|
| ms 11 | ms 38 |
|
|
|
|
3 | 蒋利军 |
|
|
| ms 65 |
|
|
|
|
4 | 张孔荣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 何文光 |
| ms 66 | ms 39 | ms 12 |
|
|
|
|
2 | 黄锦峰 |
|
| ms 13 | ms 40 |
|
|
|
|
3 | 莫解文 |
|
|
| ms 67 |
|
|
|
|
4 | 杨 新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
男子单打(ms)第一阶段
第9组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 文 浩 |
| ms 68 | ms 41 | ms 14 |
|
|
|
|
2 | 李 震 |
|
| ms 15 | ms 42 |
|
|
|
|
3 | 郑 瑀 |
|
|
| ms 69 |
|
|
|
|
4 | 钟南海 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第10组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 袁晓晨 |
| ms 70 | ms 43 | ms 16 |
|
|
|
|
2 | 王唯平 |
|
| ms 17 | ms 44 |
|
|
|
|
3 | 刘 健 |
|
|
| ms 71 |
|
|
|
|
4 | 安飞宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第11组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 覃华明 |
| ms 72 | ms 45 | ms 18 |
|
|
|
|
2 | 黄子值 |
|
| ms 19 | ms 46 |
|
|
|
|
3 | 赵 伟 |
|
|
| ms 73 |
|
|
|
|
4 | 付柳棋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第12组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 罗 毅 |
| ms 74 | ms 47 |
|
|
|
|
2 | 彭雪威 |
|
| ms 20 |
|
|
|
|
3 | 邓 文 |
|
|
|
|
|
|
|
男子单打(ms)第一阶段
第13组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 韦钧文 |
| ms 75 | ms 48 | ms 21 |
|
|
|
|
2 | 吕维维 |
|
| ms 22 | ms 49 |
|
|
|
|
3 | 杨 庄 |
|
|
| ms 76 |
|
|
|
|
4 | 陈永盛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第14组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 钟良武 |
| ms 77 | ms 50 | ms 23 |
|
|
|
|
2 | 方骏翔 |
|
| ms 24 | ms 51 |
|
|
|
|
3 | 汪庆伟 |
|
|
| ms 78 |
|
|
|
|
4 | 黄 泽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第15组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 孙武艺 |
| ms 79 | ms 52 | ms 25 |
|
|
|
|
2 | 王 彬 |
|
| ms 26 | ms 53 |
|
|
|
|
3 | 李旺卫 |
|
|
| ms 80 |
|
|
|
|
4 | 潘振兴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第16组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 谢海文 |
| ms 81 | ms 54 |
|
|
|
|
2 | 李俊华 |
|
| ms 27 |
|
|
|
|
3 | 陈彦奇 |
|
|
|
|
|
|
|
男子单打(ms)第二阶段
1 1组1名
2 16组2名
3 2组1名
4 15组2名
5 3组1名
6 14组2名
7 4组1名
8 13组2名
9 5组1名
10 12组2名
11 6组1名
12 11组2名
13 7组1名
14 10组2名
15 8组1名
16 9组2名
17 8组2名
18 9组1名
19 7组2名
20 10组1名
21 6组2名
22 11组1名
23 5组2名
24 12组1名
25 4组2名
26 13组1名
27 3组2名
28 14组1名
29 2组2名
30 15组1名
31 1组2名
32 16组1名
精英组男子双打(jmd)第一阶段
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟志钢/钟海军 |
| jmd 33 | jmd 17 |
|
|
|
|
2 | 罗延文/王宇驰 |
|
| jmd 01 |
|
|
|
|
3 | 韦加勤/陈 果 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 覃 璟/黄斯宁 |
| jmd 34 | jmd 18 |
|
|
|
|
2 | 罗曲峰/符维群 |
|
| jmd 02 |
|
|
|
|
3 | 吴 东/赵 忠 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 陈金刚/许 翔 |
| jmd 35 | jmd 19 |
|
|
|
|
2 | 韩 毅/韦廷锋 |
|
| jmd 03 |
|
|
|
|
3 | 罗 军/谢丹义 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 王交汉/欧阳华静 |
| jmd 36 | jmd 20 | jmd 04 |
|
|
|
|
2 | 唐勇军/蔡 立 |
|
| jmd 05 | jmd 21 |
|
|
|
|
3 | 廖庆明/林永坚 |
|
|
| jmd 37 |
|
|
|
|
4 | 磨斌祥/韦开盛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
精英组男子双打(jmd)第一阶段
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 孙础润/林 波 |
| jmd 38 | jmd 22 |
|
|
|
|
2 | 黄加仕/陈玉钦 |
|
| jmd 06 |
|
|
|
|
3 | 余志兵/卢 兵 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 吴红焱/韦 恩 |
| jmd 39 | jmd 23 | jmd 07 |
|
|
|
|
2 | 周 密/石健东 |
|
| jmd 08 | jmd 24 |
|
|
|
|
3 | 雷 波/杨 琦 |
|
|
| jmd 40 |
|
|
|
|
4 | 黄 浩/陈敏得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 杨 勇/曹志军 |
| jmd 41 | jmd 25 | jmd 09 |
|
|
|
|
2 | 王立扬/熊浚哲 |
|
| jmd 10 | jmd 26 |
|
|
|
|
3 | 潘宁焕/龙 飞 |
|
|
| jmd 42 |
|
|
|
|
4 | 符桂萌/龚志辉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黄钰崴/梁 斌 |
| jmd 43 | jmd 27 |
|
|
|
|
2 | 严宇翔/龚卓宁 |
|
| jmd 11 |
|
|
|
|
3 | 杨 超/李 晓 |
|
|
|
|
|
|
|
精英组男子双打(jmd)第一阶段
第9组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 马 强/苏立能 |
| jmd 44 | jmd 28 | jmd 12 |
|
|
|
|
2 | 叶锦雄/黄 瑜 |
|
| jmd 13 | jmd 29 |
|
|
|
|
3 | 吕济民/孙 存 |
|
|
| jmd 45 |
|
|
|
|
4 | 叶文强/黎少威 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第10组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 韦明战/欧杰明 |
| jmd 46 | jmd 30 |
|
|
|
|
2 | 黎 明/梁 健 |
|
| jmd 14 |
|
|
|
|
3 | 陈 虎/黄建有 |
|
|
|
|
|
|
|
第11组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黄世华/林 华 |
| jmd 47 | jmd 31 |
|
|
|
|
2 | 赵龙晨/董志浩 |
|
| jmd 15 |
|
|
|
|
3 | 蓝 锋/谭智仁 |
|
|
|
|
|
|
|
第12组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 岑人军/陈晓龙 |
| jmd 48 | jmd 32 |
|
|
|
|
2 | 李志钊/赵瑞鹏 |
|
| jmd 16 |
|
|
|
|
3 | 玉尚国/黄 星 |
|
|
|
|
|
|
|
精英组男子双打(jmd)第二阶段
1 1组1名
2 12组2名
3 11组2名
4 2组1名
5 10组2名
6 9组2名
7 3组1名
8 4组1名
9 8组2名
10 5组1名
11 6组1名
12 7组2名
13 6组2名
14 7组1名
15 8组1名
16 5组2名
17 9组1名
18 10组1名
19 4组2名
20 3组2名
21 11组1名
22 2组2名
23 1组2名
24 12组1名
长青组男子双打(cmd)第一阶段
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李建华/李世科 |
| cmd 09 | cmd 05 |
|
|
|
|
2 | 覃立波/黎素明 |
|
| cmd 01 |
|
|
|
|
3 | 梁宏祺/庞昆海 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 夏卫民/梁国强 |
| cmd 10 | cmd 06 |
|
|
|
|
2 | 周楚平/王冬生 |
|
| cmd 02 |
|
|
|
|
3 | 邓平明/孙庆专 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 龙容刚/李林才 |
| cmd 11 | cmd 07 |
|
|
|
|
2 | 仇祖和/韦悦珍 |
|
| cmd 03 |
|
|
|
|
3 | 叶忠杨/刘少毅 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 何江里/黎志宾 |
| cmd 12 | cmd 08 |
|
|
|
|
2 | 梁春球/覃勇荣 |
|
| cmd 04 |
|
|
|
|
3 | 叶 俊/梁维理 |
|
|
|
|
|
|
|
长青组男子双打(cmd)第二阶段
1 1组1名
2 4组2名
3 2组1名
4 3组2名
5 2组2名
6 3组1名
7 1组2名
8 4组1名
女子单打(ws)第一阶段
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王璐瑶 |
| ws 15 | ws 08 |
|
|
|
|
2 | 肖 扬 |
|
| ws 01 |
|
|
|
|
3 | 谭添兴 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 梁 栩 |
| ws 16 | ws 09 | ws 02 |
|
|
|
|
2 | 杨 立 |
|
| ws 03 | ws 10 |
|
|
|
|
3 | 梁淑雅 |
|
|
| ws 17 |
|
|
|
|
4 | 吴凌平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 梁 斌 |
| ws 18 | ws 11 | ws 04 |
|
|
|
|
2 | 韩辆天天 |
|
| ws 05 | ws 12 |
|
|
|
|
3 | 谢宏丽 |
|
|
| ws 19 |
|
|
|
|
4 | 佟秀春 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 梁晶晶 |
| ws 20 | ws 13 | ws 06 |
|
|
|
|
2 | 王琦玫 |
|
| ws 07 | ws 14 |
|
|
|
|
3 | 周 薇 |
|
|
| ws 21 |
|
|
|
|
4 | 苏美丹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
女子组单打(ws)第二阶段
1 1组1名
2 4组2名
3 2组1名
4 3组2名
5 2组2名
6 3组1名
7 1组2名
8 4组1名
女子双打(wd)第一阶段
(奖励前六名,小组第三并列第五名)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 王 鹰/王小华 |
| wd 09 | wd 05 | wd 01 |
|
|
|
|
2 | 谢 玲/黄秀玲 |
|
| wd 02 | wd 06 |
|
|
|
|
3 | 杨春宇/黄艳清 |
|
|
| wd 10 |
|
|
|
|
4 | 韦 朦/宁栩梦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||||
1 | 刘姿霖/郑 玮 |
| wd 15 | wd 13 | wd 11 | wd 07 |
|
|
|
|
2 | 王 萍/孙小红 |
|
| wd 08 | wd 14 | wd 03 |
|
|
|
|
3 | 农海英/蓝 慧 |
|
|
| wd 04 | wd 12 |
|
|
|
|
4 | 刘华平/严文娇 |
|
|
|
| wd 16 |
|
|
|
|
5 | 冯献荣/韦小聪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
女子双打(wd)第二阶段
1 1组1名
2 2组2名
3 1组2名
4 2组1名