“天之蓝杯”广西业余网球公开赛竞赛场地安排表
                
                    来源:广西网球协会
                    发布时间:2013-11-20 18:31
                
                
                   | 竞赛场地安排表 | 
| 2013年11月22日(星期五)晚上20∶00开始 | 
| 场序 | 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 | 
| 1 | ws |  01 | ws |  02 | ws |  03 | ws |  04 | ws |  05 | ws |  06 | 
| 王璐瑶 vs 冯红丹 | 梁  栩 | 杨  立 | 梁  斌 | 韩辆天天 | 梁晶晶 | 
| 肖  扬 vs 谭添兴 | 吴凌平 | 梁淑雅 | 佟秀春 | 谢宏丽 | 苏美丹 | 
| 2 | jmd |  02 | jmd |  03 | jmd |  04 | jmd |  05 | jmd |  06 | jmd |  07 | 
| 罗曲峰/符维群 | 韩  毅/韦廷锋 | 王交汉/欧阳华静 | 唐勇军/蔡  立 | 黄加仕/陈玉钦 | 吴红焱/韦  恩 | 
| 吴  东/赵  忠 | 罗  军/谢丹义 | 磨斌祥/韦开盛 | 廖庆明/林永坚 | 余志兵/卢  兵 | 黄  浩/陈敏得 | 
| 3 | jmd |  14 | jmd |  15 | jmd |  16 | cmd |  01 | cmd |  02 | cmd |  03 | 
| 黎  明/梁  健 | 赵龙晨/董志浩 | 李志钊/赵瑞鹏 | 覃立波/黎素明 | 周楚平/王冬生 | 仇祖和/韦悦珍 | 
| 陈  虎/黄建有 | 蓝  锋/谭智仁 | 玉尚国/黄  星 | 梁宏祺/庞昆海 | 邓平明/孙庆专 | 叶忠杨/刘少毅 | 
| 4 | ms |  06 | ms |  07 | ms |  08 | ms |  09 | ms |  10 | ms |  11 | 
| 齐  望 | 黄  捷 | 郑深宝 | 谭胜雄 | 杨  安 | 黄项义 | 
| 王  峰 | 林  康 | 祝必勇 | 刘明勇 | 张孔荣 | 蒋利军 | 
| 5 | ms |  18 | ms |  19 | ms |  20 | ms |  21 | ms |  22 | ms |  23 | 
| 覃华明 | 黄子值 | 彭雪威 | 韦钧文 | 吕维维 | 钟良武 | 
| 付柳棋 | 赵  伟 | 邓  文 | 陈永盛 | 杨  庄 | 黄  泽 | 
| 场序 | 预赛5号场 | 预赛6号场 | 练习1号场 | 练习2号场 | 练习3号场 | 练习4号场 | 
| 1 | ws |  07 | wd |  01 | wd |  02 | wd |  03 | wd |  04 | jmd |  01 | 
| 王琦玫 | 王  鹰/王小华 | 谢  玲/黄秀玲 | 王  萍/孙小红 | 农海英/蓝  慧 | 罗延文/王宇驰 | 
| 周  薇 | 韦  朦/宁栩梦 | 杨春宇/黄艳清 | 冯献荣/韦小聪 | 刘华平/严文娇 | 韦加勤/陈  果 | 
| 2 | jmd |  08 | jmd |  09 | jmd |  10 | jmd |  11 | jmd |  12 | jmd |  13 | 
| 周  密/石健东 | 杨  勇/曹志军 | 王立扬/熊浚哲 | 严宇翔/龚卓宁 | 马  强/苏立能 | 叶锦雄/黄  瑜 | 
| 雷  波/杨  琦 | 符桂萌/龚志辉 | 潘宁焕/龙  飞 | 杨  超/李晓 | 叶文强/黎少威 | 吕济民/孙  存 | 
| 3 | cmd |  04 | ms |  01 | ms |  02 | ms |  03 | ms |  04 | ms |  05 | 
| 梁春球/覃勇荣 | 陈  明 | 梁恒学 | 唐巍巍 | 钟  圣 | 李  漓 | 
| 叶  俊/梁维理 | 赵孔惕 | 郭  治 | 叶  旭 | 方家宏 | 卢  卓 | 
| 4 | ms |  12 | ms |  13 | ms |  14 | ms |  15 | ms |  16 | ms |  17 | 
| 何文光 | 黄锦峰 | 文  浩 | 李  震 | 袁晓晨 | 王唯平 | 
| 杨  新 | 莫解文 | 钟南海 | 郑  瑀 | 安飞宇 | 刘  健 | 
| 5 | ms |  24 | ms |  25 | ms |  26 | ms |  27 |   |   |   |   | 
| 方骏翔 | 孙武艺 | 王  彬 | 李俊华 |   |   | 
| 汪庆伟 | 潘振兴 | 李旺卫 | 陈彦奇 |   |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 竞赛场地安排表 | 
| 2013年11月23日(星期六)上午8∶30开始 | 
| 场序 | 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 | 
| 1 | wd |  05 | wd |  06 | wd |  07 | wd |  08 | cmd |  05 | cmd |  06 | 
| 王  鹰/王小华 | 谢  玲/黄秀玲 | 刘姿霖/郑  玮 | 王  萍/孙小红 | 李建华/李世科 | 夏卫民/梁国强 | 
| 杨春宇/黄艳清 | 韦  朦/宁栩梦 | 冯献荣/韦小聪 | 农海英/蓝  慧 | 梁宏祺/庞昆海 | 邓平明/孙庆专 | 
| 2 | jmd |  21 | jmd |  22 | jmd |  23 | jmd |  24 | jmd |  25 | jmd |  26 | 
| 唐勇军/蔡  立 | 孙础润/林  波 | 吴红焱/韦  恩 | 周  密/石健东 | 杨  勇/曹志军 | 王立扬/熊浚哲 | 
| 磨斌祥/韦开盛 | 余志兵/卢  兵 | 雷  波/杨  琦 | 黄  浩/陈敏得 | 潘宁焕/龙  飞 | 符桂萌/龚志辉 | 
| 3 | ws |  08 | ws |  09 | ws |  10 | ws |  11 | ws |  12 | ws |  13 | 
| 王璐瑶 vs 谭添兴 | 梁  栩 | 杨  立 | 梁  斌 | 韩辆天天 | 梁晶晶 | 
| 肖  扬 vs 冯红丹 | 梁淑雅 | 吴凌平 | 谢宏丽 | 佟秀春 | 周  薇 | 
| 4 | wd |  09 | wd |  10 | wd |  11 | wd |  12 | cmd |  09 | cmd |  10 | 
| 王  鹰/王小华 | 杨春宇/黄艳清 | 刘姿霖/郑  玮 | 农海英/蓝  慧 | 李建华/李世科 | 夏卫民/梁国强 | 
| 谢  玲/黄秀玲 | 韦  朦/宁栩梦 | 刘华平/严文娇 | 冯献荣/韦小聪 | 覃立波/黎素明 | 周楚平/王冬生 | 
| 5 | ms |  37 | ms |  38 | ms |  39 | ms |  40 | ms |  41 | ms |  42 | 
| 杨  安 | 黄项义 | 何文光 | 黄锦峰 | 文  浩 | 李  震 | 
| 蒋利军 | 张孔荣 | 莫解文 | 杨  新 | 郑  瑀 | 钟南海 | 
| 6 | ms |  49 | ms |  50 | ms |  51 | ms |  52 | ms |  53 | ms |  54 | 
| 吕维维 | 钟良武 | 方骏翔 | 孙武艺 | 王  彬 | 谢海文 | 
| 陈永盛 | 汪庆伟 | 黄  泽 | 李旺卫 | 潘振兴 | 陈彦奇 | 
| 场序 | 预赛5号场 | 预赛6号场 | 练习1号场 | 练习2号场 | 练习3号场 | 练习4号场 | 
| 1 | cmd |  07 | cmd |  08 | jmd |  17 | jmd |  18 | jmd |  19 | jmd |  20 | 
| 龙容刚/李林才 | 何江里/黎志宾 | 钟志钢/钟海军 | 覃  璟/黄斯宁 | 陈金刚/许  翔 | 王交汉/欧阳华静 | 
| 叶忠杨/刘少毅 | 叶  俊/梁维理 | 韦加勤/陈  果 | 吴  东/赵  忠 | 罗  军/谢丹义 | 廖庆明/林永坚 | 
| 2 | jmd |  27 | jmd |  28 | jmd |  29 | jmd |  30 | jmd |  31 | jmd |  32 | 
| 黄钰崴/梁  斌 | 马  强/苏立能 | 叶锦雄/黄  瑜 | 韦明战/欧杰明 | 黄世华/林  华 | 岑人军/陈晓龙 | 
| 杨  超/李 晓 | 吕济民/孙  存 | 叶文强/黎少威 | 陈  虎/黄建有 | 蓝  锋/谭智仁 | 玉尚国/黄  星 | 
| 3 | ws |  14 | ms |  28 | ms |  29 | ms |  30 | ms |  31 | ms |  32 | 
| 王琦玫 | 彭  涛 | 梁恒学 | 唐巍巍 | 黄永顺 | 李  漓 | 
| 苏美丹 | 赵孔惕 | 叶  旭 | 郭  治 | 方家宏 | 王  峰 | 
| 4 | cmd |  11 | cmd |  12 | ms |  33 | ms |  34 | ms |  35 | ms |  36 | 
| 龙容刚/李林才 | 何江里/黎志宾 | 齐  望 | 刘倬华 | 郑深宝 | 谭胜雄 | 
| 仇祖和/韦悦珍 | 梁春球/覃勇荣 | 卢  卓 | 林  康 | 刘明勇 | 祝必勇 | 
| 5 | ms |  43 | ms |  44 | ms |  45 | ms |  46 | ms |  47 | ms |  48 | 
| 袁晓晨 | 王唯平 | 覃华明 | 黄子值 | 罗  毅 | 韦钧文 | 
| 刘  健 | 安飞宇 | 赵  伟 | 付柳棋 | 邓  文 | 杨  庄 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 竞赛场地安排表 | 
| 2013年11月23日(星期六)下午13∶00开始 | 
| 场序 | 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 | 
| 1 | ms |  55 | ms |  56 | ms |  57 | ms |  58 | ms |  59 | ms |  60 | 
| 彭  涛 | 梁恒学 | 叶  旭 | 黄永顺 | 李  漓 | 王  峰 | 
| 陈  明 | 唐巍巍 | 郭  治 | 钟  圣 | 齐  望 | 卢  卓 | 
| 2 | ms |  67 | ms |  68 | ms |  69 | ms |  70 | ms |  71 | ms |  72 | 
| 莫解文 | 文  浩 | 郑  瑀 | 袁晓晨 | 刘  健 | 覃华明 | 
| 杨  新 | 李  震 | 钟南海 | 王唯平 | 安飞宇 | 黄子值 | 
| 3 | ms |  79 | ms |  80 | ms |  81 | jmd |  33 | jmd |  34 | jmd |  35 | 
| 孙武艺 | 李旺卫 | 谢海文 | 钟志钢/钟海军 | 覃  璟/黄斯宁 | 陈金刚/许  翔 | 
| 王  彬 | 潘振兴 | 李俊华 | 罗延文/王宇驰 | 罗曲峰/符维群 | 韩  毅/韦廷锋 | 
| 4 | jmd |  42 | jmd |  43 | jmd |  44 | jmd |  45 | jmd |  46 | jmd |  47 | 
| 潘宁焕/龙  飞 | 黄钰崴/梁  斌 | 马  强/苏立能 | 吕济民/孙  存 | 韦明战/欧杰明 | 黄世华/林  华 | 
| 符桂萌/龚志辉 | 严宇翔/龚卓宁 | 叶锦雄/黄  瑜 | 叶文强/黎少威 | 黎  明/梁  健 | 赵龙晨/董志浩 | 
| 5 | ms |  85 | ms |  86 | ms |  87 | ms |  88 | ms |  89 | ms |  90 | 
| 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 6 | jmd |  49 | jmd |  50 | jmd |  51 | jmd |  52 | jmd |  53 | jmd |  54 | 
| 精英1/16赛 | 精英1/16赛 | 精英1/16赛 | 精英1/16赛 | 精英1/16赛 | 精英1/16赛 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 场序 | 预赛5号场 | 预赛6号场 | 练习1号场 | 练习2号场 | 练习3号场 | 练习4号场 | 
| 1 | ms |  61 | ms |  62 | ms |  63 | ms |  64 | ms |  65 | ms |  66 | 
| 刘倬华 | 郑深宝 | 刘明勇 | 杨  安 | 蒋利军 | 何文光 | 
| 黄  捷 | 谭胜雄 | 祝必勇 | 黄项义 | 张孔荣 | 黄锦峰 | 
| 2 | ms |  73 | ms |  74 | ms |  75 | ms |  76 | ms |  77 | ms |  78 | 
| 赵  伟 | 罗  毅 | 韦钧文 | 杨  庄 | 钟良武 | 汪庆伟 | 
| 付柳棋 | 彭雪威 | 吕维维 | 陈永盛 | 方骏翔 | 黄  泽 | 
| 3 | jmd |  36 | jmd |  37 | jmd |  38 | jmd |  39 | jmd |  40 | jmd |  41 | 
| 王交汉/欧阳华静 | 廖庆明/林永坚 | 孙础润/林  波 | 吴红焱/韦  恩 | 雷  波/杨  琦 | 杨  勇/曹志军 | 
| 唐勇军/蔡  立 | 磨斌祥/韦开盛 | 黄加仕/陈玉钦 | 周  密/石健东 | 黄  浩/陈敏得 | 王立扬/熊浚哲 | 
| 4 | jmd |  48 | wd |  13 | wd |  14 | ms |  82 | ms |  83 | ms |  84 | 
| 岑人军/陈晓龙 | 刘姿霖/郑  玮 | 王  萍/孙小红 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 
| 李志钊/赵瑞鹏 | 农海英/蓝  慧 | 刘华平/严文娇 |   |   |   | 
| 5 | ms |  91 | ms |  92 | ms |  93 | ms |  94 | ms |  95 | ms |  96 | 
| 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 男单1/16赛 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 6 | ms |  97 | wd |  15 | wd |  16 | jmd |  56 | jmd |  55 |   |   | 
| 男单1/16赛 | 刘姿霖/郑  玮 | 刘华平/严文娇 | 精英1/16赛 | 精英1/16赛 |   | 
|   | 王  萍/孙小红 | 冯献荣/韦小聪 |   |   |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 竞赛场地安排表 | 
| 2013年11月23日(星期六)晚上19∶00开始 | 
| 场序 | 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 | 预赛5号场 | 预赛6号场 | 
| 1 | ws |  15 | ws |  16 | ws |  17 | ws |  18 | ws |  19 | ws |  20 | ws |  21 | cmd |  13 | 
| 王璐瑶 vs 肖  扬 | 梁  栩 | 梁淑雅 | 梁  斌 | 谢宏丽 | 梁晶晶 | 周  薇 | 长青1/4赛 | 
| 谭添兴 vs 冯红丹 | 杨  立 | 吴凌平 | 韩辆天天 | 佟秀春 | 王琦玫 | 苏美丹 |   | 
| 2 | jmd |  57 | jmd |  58 | jmd |  59 | jmd |  60 | jmd |  61 | jmd |  62 | jmd |  63 | jmd |  64 | 
| 精英1/8赛 | 精英1/8赛 | 精英1/8赛 | 精英1/8赛 | 精英1/8赛 | 精英1/8赛 | 精英1/8赛 | 精英1/8赛 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | ms |  98 | ms |  99 | ms |  100 | ms |  101 | ms |  102 | ms |  103 | ms |  104 | ms |  105 | 
| 男单1/8赛 | 男单1/8赛 | 男单1/8赛 | 男单1/8赛 | 男单1/8赛 | 男单1/8赛 | 男单1/8赛 | 男单1/8赛 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 | ws |  22 | ws |  23 | ws |  24 | ws |  25 | cmd |  14 | cmd |  15 | cmd |  16 | jmd |  65 | 
| 女单1/4赛 | 女单1/4赛 | 女单1/4赛 | 女单1/4赛 | 长青1/4赛 | 长青1/4赛 | 长青1/4赛 | 精英1/4赛 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | jmd |  66 | jmd |  67 | jmd |  68 | ms |  106 | ms |  107 | ms |  108 | ms |  109 |   |   | 
| 精英1/4赛 | 精英1/4赛 | 精英1/4赛 | 男单1/4赛 | 男单1/4赛 | 男单1/4赛 | 男单1/4赛 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 竞赛场地安排表 | 
| 2013年11月24日(星期六)上午8∶30开始 | 
| 场序 | 半决赛一区 | 半决赛二区 | 预赛1号场 | 预赛2号场 | 预赛3号场 | 预赛4号场 | 
| 1 | ms |  110 | ms |  111 | jmd |  69 | jmd |  70 | cmd |  17 | cmd |  18 | 
| 男单半决赛 | 男单半决赛 | 精英半决赛 | 精英半决赛 | 长青半决赛 | 长青半决赛 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 2 | ms |  112 |   |   | jmd |  71 |   |   | cmd |  19 |   |   | 
| 男单决赛 |   | 精英决赛 |   | 长青决赛 |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 场序 | 预赛5号场 | 预赛6号场 | 练习1号场 | 练习2号场 | 练习3号场 | 练习4号场 | 
| 1 | ws |  26 | ws |  27 | wd |  17 | wd |  18 |   |   |   |   | 
| 女单半决赛 | 女单半决赛 | 女双半决赛 | 女双半决赛 |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 2 | ws |  28 |   |   | wd |  19 |   |   |   |   |   |   | 
| 女单决赛 |   | 女双决赛 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |