“平果杯”第二站竞赛场地安排表
来源:广西网球协会
发布时间:2014-08-28 18:21
竞赛场地安排表 |
8月29日(星期五)晚上19∶30开始 |
场序 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 | 9号场地 |
1 | ms01 | ms02 | ms03 | ms04 | ms05 | ms06 | ms07 | ms08 | ms09 |
黄福军 | 谭 杰 | 苏任职 | 周 桑 | 覃立鹏 | 李海荣 | 钟正宇 | 徐庆祥 | 甘荣军 |
刘子枫 | 郑 瑀 | 钟国华 | 郑深宝 | 叶楷斌 | 白佳智 | 农万聪 | 莫国锃 | 周蓬秋 |
2 | ms19 | ms20 | ms21 | ms22 | ms23 | ms24 | ms25 | ms26 | ms27 |
徐 辰 | 吕俊杰 | 陆 升 | 李乐川 | 陈善胜 | 全国文 | 李欧扬 | 赵瑞朋 | 陈永盛 |
陈伟铭 | 夏浩宇 | 上官逸钦 | 石登明 | 肖明骞 | 祝必勇 | 汪 盛 | 朱 凯 | 胡云翔 |
3 | ms39 | ms40 | ms41 | ms42 | ms43 | ms44 | ms45 | ms46 | ms47 |
周祯辉 | 苏立能 | 覃华明 | 孙佳辉 | 陈 哲 | 钟志钢 | 刘倬华 | 蓝海波 | 覃 璟 |
刘子枫 | 郑 瑀 | 钟国华 | 郑深宝 | 叶楷斌 | 白佳智 | 农万聪 | 莫国锃 | 周蓬秋 |
4 | ms57 | ms58 | ms59 | ms60 | ms61 | ms62 | ms63 | ms64 | ms65 |
周玮德 | 陈晓龙 | 陆 升 | 李乐川 | 李 彦 | 欧阳华静 | 陈金刚 | 罗 毅 | 陆廷阳 |
陈伟铭 | 夏浩宇 | 石登明 | 上官逸钦 | 肖明骞 | 祝必勇 | 汪 盛 | 朱 凯 | 胡云翔 |
5 | ms77 | ms78 | ms79 | ms80 | ms81 | ms82 | ms83 | ms84 | ms85 |
周祯辉 | 苏立能 | 覃华明 | 孙佳辉 | 陈 哲 | 钟志钢 | 刘倬华 | 蓝海波 | 覃 璟 |
黄福军 | 谭 杰 | 苏任职 | 周 桑 | 覃立鹏 | 李海荣 | 钟正宇 | 徐庆祥 | 甘荣军 |
6 | ms95 | ms96 | ms97 | ms98 | ms99 | ms100 | ms101 | ms102 | ms103 |
周玮德 | 陈晓龙 | 陆 升 | 石登明 | 李 彦 | 欧阳华静 | 陈金刚 | 罗 毅 | 陆廷阳 |
徐 辰 | 吕俊杰 | 李乐川 | 上官逸钦 | 陈善胜 | 全国文 | 李欧扬 | 赵瑞朋 | 陈永盛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
竞赛场地安排表 |
8月29日(星期五)晚上19∶30开始 |
场序 | 10号场地 | 11号场地 | 12号场地 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 |
1 | ms10 | ms11 | ms12 | ms13 | ms14 | ms15 | ms16 | ms17 | ms18 |
黄金林 | 付柳棋 | 李杰霖 | 何仕雷 | 李 震 | 莫德强 | 王 彬 | 蒋利军 | 李峙林 |
陈 辉 | 黄云亮 | 张景峰 | 韦家里 | 李显川 | 黄振宁 | 高育辉 | 李玮健 | 凌 华 |
2 | ms28 | ms29 | ms30 | ms31 | ms32 | ms33 | ms34 | ms35 | ms36 |
荣雄飞 | 黄伟波 | 张钊华 | 黄永顺 | 袁晓晨 | 钟振宇 | 黄子值 | 王交汉 | 王翰阳 |
葛满岭 | 冯 军 | 吴 刚 | 李 今 | 邹近立 | 韦 康 | 朱江友 | 张俊华 | 廖庆明 |
3 | ms48 | ms49 | ms50 | ms51 | ms52 | ms53 | ms54 | ms37 | ms38 |
谢海文 | 杨淳茗 | 李冠霖 | 梁宇煜 | 岑人军 | 王维平 | 廖呈玮 | 李 立 | 李 晓 |
陈 辉 | 黄云亮 | 张景峰 | 韦家里 | 李显川 | 黄振宁 | 高育辉 | 施 璞 | 张俊杰 |
4 | ms66 | ms67 | ms68 | ms69 | ms70 | ms71 | ms72 | ms55 | ms56 |
梁益军 | 周 中 | 钟良武 | 黄 彬 | 宾 宇 | 许 剑 | 王 标 | 蒋利军 | 李峙林 |
葛满岭 | 冯 军 | 吴 刚 | 李 今 | 邹近立 | 韦 康 | 朱江友 | 凌 华 | 李玮健 |
5 | ms86 | ms87 | ms88 | ms89 | ms90 | ms91 | ms92 | ms73 | ms74 |
谢海文 | 杨淳茗 | 李冠霖 | 梁宇煜 | 岑人军 | 王维平 | 廖呈玮 | 肖霖昂 | 卢志逢 |
黄金林 | 付柳棋 | 李杰霖 | 何仕雷 | 李 震 | 莫德强 | 王 彬 | 张俊华 | 廖庆明 |
6 | ms104 | ms105 | ms106 | ms107 | ms108 | ms109 | ms110 | ms75 | ms76 |
梁益军 | 周 中 | 钟良武 | 黄 彬 | 宾 宇 | 许 剑 | 王 标 | 陆 猛 | 梁宏明 |
荣雄飞 | 黄伟波 | 张钊华 | 黄永顺 | 袁晓晨 | 钟振宇 | 黄子值 | 施 璞 | 张俊杰 |
7 | | | | ms111 | ms112 | ms113 | ms114 | ms93 | ms94 |
| | | 肖霖昂 | 卢志逢 | 陆 猛 | 梁宏明 | 蒋利军 | 凌 华 |
| | | 王交汉 | 王翰阳 | 李 立 | 李 晓 | 李峙林 | 李玮健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
竞赛场地安排表 |
8月30日(星期六)上午8∶30开始 |
场序 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 | 9号场地 |
1 | ws01 | ws02 | ws03 | ws04 | ws05 | ws06 | ws07 | ws08 | ws09 |
彭元元 | 黄艳清 | 刘暖暖 | 黄枫淇 | 杨春宇 | 梁晶晶 | 农海英 | 冯红丹 | 黄玉莹 |
蔡祺艳 | 李 智 | 唐晓璐 | 龙宇菲 | 韦馨尧 | 秦颖薇 | 梁沁雨 | 张雨诗 | 黄海玲 |
2 | md01 | md02 | md03 | md04 | md05 | md06 | md07 | md08 | md09 |
徐 辰/晏玉明 | 王翰阳/李 今 | 葛满岭/赵国森 | 荣雄飞/高育辉 | 徐庆祥/梁宇煜 | 刘子枫/黄福军 | 杨 超/陈贵生 | 李海荣/石登明 | 苏立能/李 宁 |
夏浩宇/张钊华 | 郑 瑀/蒋利军 | 苏任职/陆晓阳 | 钟国华/周蓬秋 | 肖明骞/全国文 | 韦 康/陆廷阳 | 李显川/付柳棋 | 钟振宇/代兴瑞 | 韦家里/冯 军 |
3 | md13 | md14 | md15 | md16 | md17 | ws13 | ws14 | ws15 | ws16 |
李杰霖/朱江友 | 王交汉/潘茂铭 | 陈金刚/韦钧文 | 祝必勇/覃华明 | 陆 猛/黄 彬 | 颜思玉 | 郑 玮 | 蓝 慧 | 李奕娴 |
黄伟强/吴 刚 | 张俊华白佳智 | 谢 挺/黄永顺 | 孙佳辉/莫国锃 | 何仕雷/黄伟波 | 蔡祺艳 | 李 智 | 唐晓璐 | 龙宇菲 |
4 | ws20 | ws21 | ws22 | ws23 | ws24 | md18 | md19 | md20 | md21 |
刘华平 | 唐夕语 | 王琦玫 | 庞睿睿 | 王璐瑶 | 廖呈玮/肖霖昂 | 马 强/李志钊 | 王 标/凌 华 | 袁晓晨/何 斌 |
张雨诗 | 黄海玲 | 梁美琪 | 谭佳琳 | 杨 琳 | 夏浩宇/张钊华 | 郑 瑀/蒋利军 | 苏任职/陆晓阳 | 钟国华/周蓬秋 |
5 | md25 | md26 | md27 | md28 | md29 | md30 | md31 | md32 | md33 |
罗 毅/覃 勇 | 李 彦/李 立 | 欧阳华静/赵瑞朋 | 莫德强/韦 燊 | 陈 辉/吕俊杰 | 陈晓龙/谢海文 | 周 中/周祯辉 | 张景峰/钟良武 | 陈 哲/朱 凯 |
钟振宇/代兴瑞 | 韦家里/冯 军 | 李欧扬/黄振宁 | 杨淳茗/胡云翔 | 李峙林/陈永盛 | 黄伟强/吴 刚 | 张俊华白佳智 | 谢 挺/黄永顺 | 孙佳辉/莫国锃 |
6 | wd03 | wd04 | wd05 | wd06 | wd07 | wd08 | ms115 | ms116 | ms117 |
农海英/蓝 慧 | 彭元元/罗晓丹 | 甘 雨/黄枫淇 | 秦颖薇/张雨诗 | 梁晶晶/佟秀春 | 王 萍/孙小红 | 6组2名 | 2组2名 | 15组2名 |
庞睿睿/梁沁雨 | 李 智/龙宇菲 | 杨 琳/吕湘宁 | 谢 玲/蔡祺艳 | 覃子媛/陈艺文 | 黄秋莉/黄艳清 | 5组2名 | 1组2名 | 14组2名 |
7 | ms121 | ms122 | | | | | | | |
35组2名 | 31组2名 | | | | | | | |
34组2名 | 30组2名 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
竞赛场地安排表 |
8月30日(星期六)上午8∶30开始 |
场序 | 10号场地 | 11号场地 | 12号场地 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 |
1 | ws10 | ws11 | ws12 | a 02 | a 03 | a 04 | b 04 | b 05 | b 06 |
吕湘宁 | 甘 雨 | 黄秋莉 | 仇小强/张志勇 | 刘 钊/谭增生 | 旷永青/卢火雄 | 梁宏祺/韦 宇 | 高文强/秦小鹏 | 张建忠/蓝邕江 |
梁美琪 | 谭佳琳 | 杨 琳 | 张昌年/欧阳缮 | 唐耀华/杨 奔 | 韦安光/钱云涛 | 黄 泽/蓝 锋 | 何 斌/谭 翃 | 陈泽军/王立升 |
2 | md10 | md11 | md12 | b 01 | b 02 | b 03 | b 07 | b 08 | b 09 |
王维平/刘倬华 | 刘林波/贾 震 | 上官逸钦/李乐川 | 刘志勇/梁国富 | 雷 波/叶忠杨 | 罗良友/范思明 | 王在军/吕志伟 | 农朝阳/周学军 | 潘成宽/覃立波 |
李欧扬/黄振宁 | 杨淳茗/胡云翔 | 李峙林/陈永盛 | 赵 安/毛任建 | 陈名松/肖 亮 | 邹旭光/林 平 | 姚伟深/梁善生 | 蒋小波/黄 强 | 黄绍荣/高 昭 |
3 | ws17 | ws18 | ws19 | a 05 | a 06 | a 07 | b 10 | b 11 | b 12 |
刘姿霖 | 梁 栩 | 覃子媛 | 李幼平/谢志刚 | 覃干超/胡泽民 | 容代生/李世科 | 陈文武/张志刚 | 黎 昕/刘权辉 | 窦均林/王学军 |
韦馨尧 | 秦颖薇 | 梁沁雨 | 张昌年/欧阳缮 | 唐耀华/杨 奔 | 韦安光/钱云涛 | 蒙世杨/宾子胜 | 黄 群/桌子雄 | 焦振国/卓家爱 |
4 | md22 | md23 | md24 | a 01 | b 14 | b 15 | b 13 | b 16 | b 17 |
钟志钢/林 华 | 梁益军/周玮德 | 甘荣军/肖卫红 | 文 浩/邓平明 | 覃雄彪/梁 荔 | 王海波/杨永昌 | 林 栩/邱勇强 | 黄 刚/杨朝明 | 何江里/唐勇军 |
肖明骞/全国文 | 韦 康/陆廷阳 | 李显川/付柳棋 | 罗国湘/詹皖生 | 赵 安/毛任建 | 陈名松/肖 亮 | 吴国尚/韦晓梅 | 邹旭光/林 平 | 黄 泽/蓝 锋 |
5 | md34 | wd01 | wd02 | a 08 | a 09 | a 10 | b 18 | b 19 | b 20 |
宾 宇/周 桑 | 唐夕语/王璐瑶 | 刘暖暖/梁美琪 | 李幼平/谢志刚 | 覃干超/胡泽民 | 容代生/李世科 | 罗 军/谢丹义 | 黄 浩/韦开盛 | 叶军八/吕 东 |
何仕雷/黄伟波 | 陈 静/谭佳琳 | 杨春宇/冯红丹 | 仇小强/张志勇 | 刘 钊/谭增生 | 旷永青/卢火雄 | 何 斌/谭 翃 | 陈泽军/王立升 | 姚伟深/梁善生 |
6 | ms118 | ms119 | ms120 | b 21 | b 22 | b 23 | b 26 | b 24 | b 25 |
11组2名 | 26组2名 | 22组2名 | 宾金生/农 毅 | 唐 韬/刘浩然 | 莫解文/周 密 | 张智昱/黄 可 | 叶 俊/钮德明 | 曾大伟/谢 彬 |
10组2名 | 25组2名 | 21组2名 | 蒋小波/黄 强 | 黄绍荣/高 昭 | 蒙世杨/宾子胜 | 吴国尚/韦晓梅 | 黄 群/桌子雄 | 焦振国/卓家爱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
竞赛场地安排表 |
8月30日(星期六)下午14∶00开始 |
场序 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 | 9号场地 |
1 | wd09 | wd10 | wd11 | wd12 | wd13 | md35 | md36 | md37 | md38 |
黄海玲/黄俊蓉 | 梁 栩/刘 辉 | 王 鹰/王小华 | 刘姿霖/郑 玮 | 李奕娴/唐晓璐 | 梁宏明/李冠霖 | 廖呈玮/肖霖昂 | 马 强/李志钊 | 王 标/凌 华 |
杨春宇/冯红丹 | 李 智/龙宇菲 | 杨 琳/吕湘宁 | 谢 玲/蔡祺艳 | 覃子媛/陈艺文 | 廖庆明/林永坚 | 徐 辰/晏玉明 | 王翰阳/李 今 | 葛满岭/赵国森 |
2 | md42 | md43 | md44 | md45 | md46 | md47 | md48 | md49 | md50 |
甘荣军/肖卫红 | 罗 毅/覃 勇 | 李 彦/李 立 | 欧阳华静/赵瑞朋 | 莫德强/韦 燊 | 陈 辉/吕俊杰 | 陈晓龙/谢海文 | 周 中/周祯辉 | 张景峰/钟良武 |
杨 超/陈贵生 | 李海荣/石登明 | 苏立能/李 宁 | 王维平/刘倬华 | 刘林波/贾 震 | 上官逸钦/李乐川 | 李杰霖/朱江友 | 王交汉/潘茂铭 | 陈金刚/韦钧文 |
3 | ws25 | ws26 | ws27 | ws28 | ws29 | ws30 | ws31 | ws32 | ws33 |
颜思玉 | 郑 玮 | 蓝 慧 | 李奕娴 | 刘姿霖 | 梁 栩 | 覃子媛 | 刘华平 | 唐夕语 |
彭元元 | 黄艳清 | 刘暖暖 | 黄枫淇 | 杨春宇 | 梁晶晶 | 农海英 | 冯红丹 | 黄玉莹 |
4 | ms123 | ms124 | ms125 | ms126 | ms127 | ms128 | ms129 | ms130 | ms131 |
1组1名 | 2组1名 | 3组1名 | | 5组1名 | 6组1名 | 7组1名 | | 10组1名 |
9组2名 | 8组2名 | 7组2名 | 4组1名 | 4组2名 | 3组2名 | 8组1名 | 9组1名 | 18组2名 |
5 | wd14 | wd15 | wd16 | wd17 | wd18 | ms135 | ms136 | ms137 | ms138 |
黄海玲/黄俊蓉 | 梁 栩/刘 辉 | 王 鹰/王小华 | 刘姿霖/郑 玮 | 李奕娴/唐晓璐 | 14组1名 | 15组1名 | 16组1名 | |
刘暖暖/梁美琪 | 彭元元/罗晓丹 | 甘 雨/黄枫淇 | 秦颖薇/张雨诗 | 梁晶晶/佟秀春 | 13组2名 | 12组2名 | 17组1名 | 18组1名 |
6 | ms142 | ms143 | ms144 | ms145 | ms146 | ms147 | ms148 | ms149 | ms150 |
24组2名 | 24组1名 | | 20组2名 | 19组2名 | 28组1名 | 29组1名 | | 33组2名 |
23组1名 | 23组2名 | 25组1名 | 26组1名 | 27组1名 | 36组2名 | 30组1名 | 31组1名 | 32组1名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
竞赛场地安排表 |
8月30日(星期六)下午14∶00开始 |
场序 | 10号场地 | 11号场地 | 12号场地 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 |
1 | md39 | md40 | md41 | b 27 | b 28 | b 29 | b 30 | b 31 | b 32 |
袁晓晨/何 斌 | 钟志钢/林 华 | 梁益军/周玮德 | 李建华/李林才 | 覃雄彪/梁 荔 | 王海波/杨永昌 | 黄 刚/杨朝明 | 粟华林/吴红焱 | 何江里/唐勇军 |
荣雄飞/高育辉 | 徐庆祥/梁宇煜 | 刘子枫/黄福军 | 王兰文/周建峰 | 刘志勇/梁国富 | 雷 波/叶忠杨 | 罗良友/范思明 | 杨青山/杨丹江 | 梁宏祺/韦 宇 |
2 | md51 | md52 | md53 | b 33 | b 34 | b 35 | b 36 | b 37 | b 38 |
陈 哲/朱 凯 | 宾 宇/周 桑 | 黄钰威/覃 璟 | 罗 军/谢丹义 | 黄 浩/韦开盛 | 叶军八/吕 东 | 宾金生/农 毅 | 唐 韬/刘浩然 | 莫解文/周 密 |
祝必勇/覃华明 | 陆 猛/黄 彬 | 汪 盛/谭 杰 | 高文强/秦小鹏 | 张建忠/蓝邕江 | 王在军/吕志伟 | 农朝阳/周学军 | 潘成宽/覃立波 | 陈文武/张志刚 |
3 | ws34 | ws35 | ws36 | b 39 | b 40 | b 41 | b 42 | ms153 | ms154 |
王琦玫 | 庞睿睿 | 王璐瑶 | 叶 俊/钮德明 | 曾大伟/谢 彬 | 张智昱/黄 可 | 覃耀春/蒋建国 | 29组2名 | 28组2名 |
吕湘宁 | 甘 雨 | 黄秋莉 | 黎 昕/刘权辉 | 窦均林/王学军 | 林 栩/邱勇强 | 玉尚国/李伟楠 | 35组1名 | 36组1名 |
4 | ms132 | ms133 | ms134 | b 43 | b 44 | b 45 | b 46 | b 47 | b 48 |
11组1名 | 12组1名 | | 1组1名 | 2组1名 | 3组1名 | 4组1名 | 5组1名 | 6组1名 |
17组2名 | 16组2名 | 13组1名 | 8组2名 | 7组2名 | 6组2名 | 5组2名 | 4组2名 | 3组2名 |
5 | ms139 | ms140 | ms141 | b 49 | b 50 | b 51 | b 52 | b 53 | b 54 |
19组1名 | 20组1名 | | 7组1名 | 8组1名 | 16组2名 | 15组2名 | 14组2名 | 13组2名 |
27组2名 | 21组1名 | 22组1名 | 2组2名 | 1组2名 | 9组1名 | 10组1名 | 11组1名 | 12组1名 |
6 | ms151 | ms152 | | b 55 | b 56 | b 57 | b 58 | | |
33组1名 | | | 12组2名 | 11组2名 | 10组2名 | 9组2名 | | |
32组2名 | 34组1名 | | 13组1名 | 14组1名 | 15组1名 | 16组1名 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
竞赛场地安排表 |
8月30日(星期六)晚上19∶30开始 |
场序 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 | 9号场地 |
1 | md54 | md55 | md56 | md57 | md58 | md59 | ws37 | ws38 | ws39 |
6组2名 | 3组2名 | 1组2名 | 19组2名 | 17组2名 | 16组1名 | 6组2名 | 3组1名 | 3组2名 |
5组2名 | 2组2名 | 10组2名 | 18组2名 | 16组2名 | 14组2名 | 5组2名 | 4组2名 | 2组2名 |
2 | ws43 | ws44 | md60 | md61 | md62 | md63 | md64 | md65 | md66 |
9组2名 | 8组2名 | 1组1名 | 2组1名 | 3组1名 | | 5组1名 | | 7组1名 |
10组1名 | 7组2名 | 9组2名 | 8组2名 | 7组2名 | 4组1名 | 4组2名 | 6组1名 | 8组1名 |
3 | md70 | md71 | md72 | md73 | md74 | md75 | wd19 | wd20 | wd21 |
13组1名 | 15组2名 | 15组1名 | 13组2名 | 12组2名 | 11组2名 | 1组1名 | 2组1名 | 3组1名 |
| 14组1名 | | 17组1名 | 18组1名 | 19组1名 | 4组2名 | 3组2名 | 2组2名 |
4 | ms159 | ms160 | ms161 | ms162 | ms163 | ms164 | ms165 | ms166 | ms167 |
1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 |
| | | | | | | | |
5 | ws47 | ws48 | ws49 | ws50 | ws51 | ws52 | ms171 | ms172 | ms173 |
1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 |
| | | | | | | | |
6 | md80 | md81 | md82 | md83 | | | | | |
1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
竞赛场地安排表 |
8月30日(星期六)晚上19∶30开始 |
场序 | 10号场地 | 11号场地 | 12号场地 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 |
1 | ws40 | ws41 | ws42 | b 59 | b 60 | b 61 | b 62 | b 63 | b 64 |
6组1名 | 12组2名 | 11组2名 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 |
1组2名 | 7组1名 | 10组2名 | | | | | | |
2 | md67 | md68 | md69 | a 11 | a 12 | a 13 | a 14 | b 65 | b 66 |
| 10组1名 | 11组1名 | 1组1名 | 2组1名 | 2组2名 | 1组2名 | 1/8赛 | 1/8赛 |
9组1名 | | 12组1名 | 4组2名 | 3组2名 | 3组1名 | 4组1名 | | |
3 | wd22 | wd23 | wd24 | wd25 | wd26 | ms155 | ms156 | ms157 | ms158 |
4组1名 | 5组1名 | 7组2名 | 6组2名 | 5组2名 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 |
1组2名 | 8组2名 | 6组1名 | 7组1名 | 8组1名 | | | | |
4 | ms168 | ms169 | ms170 | b 67 | b 68 | b 69 | b 70 | ws45 | ws46 |
1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/8赛 | 1/8赛 |
| | | | | | | | |
5 | ms174 | ms175 | ms176 | ms177 | ms178 | md76 | md77 | md78 | md79 |
1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 |
| | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
竞赛场地安排表 |
8月31日(星期日)上午8∶30开始 |
场序 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 |
1 | ms181 | ms182 | | wd27 | wd28 | wd29 | wd30 | ms179 | ms180 |
1/4赛 | 1/4赛 | | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 |
| | | | | | | | |
2 | md86 | md87 | | a 15 | a 16 | b 71 | b 72 | md84 | md85 |
1/4赛 | 1/4赛 | | 半决赛 | 半决赛 | 半决赛 | 半决赛 | 1/4赛 | 1/4赛 |
| | | | | | | | |
3 | | | | ws53 | ws54 | ws55 | ws56 | ms183 | ms184 |
| | | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 半决赛 |
| | | | | | | | |
4 | | | | a 17 | wd31 | b 73 | wd32 | md88 | md89 |
| | | 决 赛 | 半决赛 | 决 赛 | 半决赛 | 半决赛 | 半决赛 |
| | | | | | | | |
5 | | | | | wd33 | ws57 | ws58 | ms185 | md90 |
| | | | 决 赛 | 半决赛 | 半决赛 | 决 赛 | 决 赛 |
| | | | | | | | |
6 | | | | | | ws59 | | | |
| | | | | 决 赛 | | | |
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |