2014年 “平果杯” 业余网球公开赛(第二站)秩序册
来源:广西网球协会
发布时间:2014-08-28 10:43
竞赛秩序表 | |||||||||
8月29日(星期五)晚上19∶30开始(注:周五晚只设男子单打比赛,并打完小组赛) | |||||||||
场地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ms01 | ms02 | ms03 | ms04 | ms05 | ms06 | ms07 | ms08 | ms09 |
2 | ms19 | ms20 | ms21 | ms22 | ms23 | ms24 | ms25 | ms26 | ms27 |
3 | ms39 | ms40 | ms41 | ms42 | ms43 | ms44 | ms45 | ms46 | ms47 |
4 | ms57 | ms58 | ms59 | ms60 | ms61 | ms62 | ms63 | ms64 | ms65 |
5 | ms77 | ms78 | ms79 | ms80 | ms81 | ms82 | ms83 | ms84 | ms85 |
6 | ms95 | ms96 | ms97 | ms98 | ms99 | ms100 | ms101 | ms102 | ms103 |
场地 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | ms10 | ms11 | ms12 | ms13 | ms14 | ms15 | ms16 | ms17 | ms18 |
2 | ms28 | ms29 | ms30 | ms31 | ms32 | ms33 | ms34 | ms35 | ms36 |
3 | ms48 | ms49 | ms50 | ms51 | ms52 | ms53 | ms54 | ms37 | ms38 |
4 | ms66 | ms67 | ms68 | ms69 | ms70 | ms71 | ms72 | ms55 | ms56 |
5 | ms86 | ms87 | ms88 | ms89 | ms90 | ms91 | ms92 | ms73 | ms74 |
6 | ms104 | ms105 | ms106 | ms107 | ms108 | ms109 | ms110 | ms75 | ms76 |
7 | ms111 | ms112 | ms113 | ms114 | ms93 | ms94 | |||
8月30日(星期六)上午8∶30开始 | |||||||||
场地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ws01 | ws02 | ws03 | ws04 | ws05 | ws06 | ws07 | ws08 | ws09 |
2 | md01 | md02 | md03 | md04 | md05 | md06 | md07 | md08 | md09 |
3 | md13 | md14 | md15 | md16 | md17 | ws13 | ws14 | ws15 | ws16 |
4 | ws20 | ws21 | ws22 | ws23 | ws24 | md18 | md19 | md20 | md21 |
5 | md25 | md26 | md27 | md28 | md29 | md30 | md31 | md32 | md33 |
6 | wd03 | wd04 | wd05 | wd06 | wd07 | wd08 | ms115 | ms116 | ms117 |
7 | ms121 | ms122 | |||||||
场地 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | ws10 | ws11 | ws12 | a 02 | a 03 | a 04 | b04 | b05 | b06 |
2 | md10 | md11 | md12 | b01 | b02 | b03 | b07 | b08 | b09 |
3 | ws17 | ws18 | ws19 | a 05 | a 06 | a 07 | b10 | b11 | b12 |
4 | md22 | md23 | md24 | a 01 | b14 | b15 | b13 | b16 | b17 |
5 | md34 | wd01 | wd02 | a 08 | a 09 | a 10 | b18 | b19 | b20 |
6 | ms118 | ms119 | ms120 | b21 | b22 | b23 | b24 | b25 | b26 |
竞赛秩序表 | |||||||||
8月30日(星期六)下午14∶00开始 | |||||||||
场地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | wd09 | wd10 | wd11 | wd12 | wd13 | md35 | md36 | md37 | md38 |
2 | md42 | md43 | md44 | md45 | md46 | md47 | md48 | md49 | md50 |
3 | ws25 | ws26 | ws27 | ws28 | ws29 | ws30 | ws31 | ws32 | ws33 |
4 | ms123 | ms124 | ms125 | ms126 | ms127 | ms128 | ms129 | ms130 | ms131 |
5 | wd14 | wd15 | wd16 | wd17 | wd18 | ms135 | ms136 | ms137 | ms138 |
6 | ms142 | ms143 | ms144 | ms145 | ms146 | ms147 | ms148 | ms149 | ms150 |
场地 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | md39 | md40 | md41 | b27 | b28 | b29 | b30 | b31 | b32 |
2 | md51 | md52 | md53 | b33 | b34 | b35 | b36 | b37 | b38 |
3 | ws34 | ws35 | ws36 | b39 | b40 | b41 | b42 | ms153 | ms154 |
4 | ms132 | ms133 | ms134 | b43 | b44 | b45 | b46 | b47 | b48 |
5 | ms139 | ms140 | ms141 | b49 | b50 | b51 | b52 | b53 | b54 |
6 | ms151 | ms152 | b55 | b56 | b57 | b58 | |||
8月30日(星期六)晚上19∶30开始 | |||||||||
场地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | md54 | md55 | md56 | md57 | md58 | md59 | ws37 | ws38 | ws39 |
2 | ws43 | ws44 | md60 | md61 | md62 | md63 | md64 | md65 | md66 |
3 | md70 | md71 | md72 | md73 | md74 | md75 | wd19 | wd20 | wd21 |
4 | ms159 | ms160 | ms161 | ms162 | ms163 | ms164 | ms165 | ms166 | ms167 |
5 | ws47 | ws48 | ws49 | ws50 | ws51 | ws52 | ms171 | ms172 | ms173 |
6 | md80 | md81 | md82 | md83 | |||||
场地 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | ws40 | ws41 | ws42 | b59 | b60 | b61 | b62 | b63 | b64 |
2 | md67 | md68 | md69 | a 11 | a 12 | a 13 | a 14 | b65 | b66 |
3 | wd22 | wd23 | wd24 | wd25 | wd26 | ms155 | ms156 | ms157 | ms158 |
4 | ms168 | ms169 | ms170 | b67 | b68 | b69 | b70 | ws45 | ws46 |
5 | ms174 | ms175 | ms176 | ms177 | ms178 | md76 | md77 | md78 | md79 |
竞赛秩序表 | |||||||||
8月31日(星期日)上午8∶30开始 | |||||||||
31上 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | ms181 | ms182 | wd27 | wd28 | wd29 | wd30 | ms179 | ms180 | |
2 | md86 | md87 | a 15 | a 16 | b71 | b72 | md84 | md85 | |
3 | ws53 | ws54 | ws55 | ws56 | ms183 | ms184 | |||
4 | a 17 | wd31 | b73 | wd32 | md88 | md89 | |||
5 | wd33 | ws57 | ws58 | ms185 | md90 | ||||
6 | ws59 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||||||
特邀a组双打(a)第一阶段 | |||||||||||||||||||||||||
1 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 1 文 浩/邓平明 | a 01 | |||||||||||||||||||||||
2 | 罗国湘/詹皖生 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 4 李幼平/谢志刚 | a 08 | a 05 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 仇小强/张志勇 | a 02 | |||||||||||||||||||||||
3 | 张昌年/欧阳缮 | ||||||||||||||||||||||||
3 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 3 覃干超/胡泽民 | a 09 | a 06 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 刘 钊/谭增生 | a 03 | |||||||||||||||||||||||
3 | 唐耀华/杨 奔 | ||||||||||||||||||||||||
4 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 2 容代生/李世科 | a 10 | a 07 | ||||||||||||||||||||||
2 | 旷永青/卢火雄 | a 04 | |||||||||||||||||||||||
3 | 韦安光/钱云涛 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站) 平果·2014.8 | ||||||||||||||||||||||||
特邀a组双打(a)第二阶段 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1组1名 | |||||||||||||||||||||||
a10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4组2名 | |||||||||||||||||||||||
a14 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2组1名 | |||||||||||||||||||||||
a11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3组2名 | |||||||||||||||||||||||
a16 | 决1、2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2组2名 | |||||||||||||||||||||||
a12 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3组1名 | |||||||||||||||||||||||
a15 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 1组2名 | |||||||||||||||||||||||
a13 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4组1名 | |||||||||||||||||||||||
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||||||
特邀b组双打(b)第一阶段 | |||||||||||||||||||||||||
1 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 1李建华/李林才 | b 27 | |||||||||||||||||||||||
2 | 王兰文/周建峰 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
2 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 覃雄彪/梁 荔 | b 28 | b 14 | ||||||||||||||||||||||
2 | 刘志勇/梁国富 | b 01 | |||||||||||||||||||||||
3 | 赵 安/毛任建 | ||||||||||||||||||||||||
3 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 王海波/杨永昌 | b 29 | b 15 | ||||||||||||||||||||||
2 | 雷 波/叶忠杨 | b 02 | |||||||||||||||||||||||
3 | 陈名松/肖 亮 | ||||||||||||||||||||||||
4 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 7黄 刚/杨朝明 | b 30 | b 16 | ||||||||||||||||||||||
2 | 罗良友/范思明 | b 03 | |||||||||||||||||||||||
3 | 邹旭光/林 平 | ||||||||||||||||||||||||
5 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 4粟华林/吴红焱 | b 31 | |||||||||||||||||||||||
2 | 杨青山/杨丹江 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
6 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 何江里/唐勇军 | b 32 | b 17 | ||||||||||||||||||||||
2 | 梁宏祺/韦 宇 | b 04 | |||||||||||||||||||||||
3 | 黄 泽/蓝 锋 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||||||
特邀b组双打(b)第一阶段 | |||||||||||||||||||||||||
7 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 罗 军/谢丹义 | b 33 | b 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | 高文强/秦小鹏 | b 05 | |||||||||||||||||||||||
3 | 何 斌/谭 翃 | ||||||||||||||||||||||||
8 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 5黄 浩/韦开盛 | b 34 | b 19 | ||||||||||||||||||||||
2 | 张建忠/蓝邕江 | b 06 | |||||||||||||||||||||||
3 | 陈泽军/王立升 | ||||||||||||||||||||||||
9组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 6叶军八/吕 东 | b 35 | b 20 | ||||||||||||||||||||||
2 | 王在军/吕志伟 | b 07 | |||||||||||||||||||||||
3 | 姚伟深/梁善生 | ||||||||||||||||||||||||
10组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 宾金生/农 毅 | b 36 | b 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 农朝阳/周学军 | b 08 | |||||||||||||||||||||||
3 | 蒋小波/黄 强 | ||||||||||||||||||||||||
11 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 唐 韬/刘浩然 | b 37 | b 22 | ||||||||||||||||||||||
2 | 潘成宽/覃立波 | b 09 | |||||||||||||||||||||||
3 | 黄绍荣/高 昭 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||||||
特邀b组双打(b)第一阶段 | |||||||||||||||||||||||||
12 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 3莫解文/周 密 | b 38 | b 23 | ||||||||||||||||||||||
2 | 陈文武/张志刚 | b 10 | |||||||||||||||||||||||
3 | 蒙世杨/宾子胜 | ||||||||||||||||||||||||
13 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 8叶 俊/钮德明 | b 39 | b 24 | ||||||||||||||||||||||
2 | 黎 昕/刘权辉 | b 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | 黄 群/桌子雄 | ||||||||||||||||||||||||
14组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 曾大伟/谢 彬 | b 40 | b 25 | ||||||||||||||||||||||
2 | 窦均林/王学军 | b 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | 焦振国/卓家爱 | ||||||||||||||||||||||||
15组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 张智昱/黄 可 | b 41 | b 26 | ||||||||||||||||||||||
2 | 林 栩/邱勇强 | b 13 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吴国尚/韦晓梅 | ||||||||||||||||||||||||
16组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 2覃耀春/蒋建国 | b 42 | |||||||||||||||||||||||
2 | 玉尚国/李伟楠 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
8 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | ||||||||||||||||||
特邀b组双打(b)第二阶段 | ||||||||||||||||||
(上半区) | ||||||||||||||||||
1 | 1组1名 | |||||||||||||||||
b 43 | ||||||||||||||||||
2 | 8组2名 | |||||||||||||||||
b 59 | ||||||||||||||||||
3 | 2组1名 | |||||||||||||||||
b 44 | ||||||||||||||||||
4 | 7组2名 | |||||||||||||||||
5 | 3组1名 | |||||||||||||||||
b 45 | ||||||||||||||||||
6 | 6组1名 | |||||||||||||||||
b 60 | ||||||||||||||||||
7 | 4组1名 | |||||||||||||||||
b 46 | ||||||||||||||||||
8 | 5组2名 | |||||||||||||||||
9 | 5组1名 | |||||||||||||||||
b 47 | ||||||||||||||||||
10 | 4组2名 | |||||||||||||||||
b 61 | ||||||||||||||||||
11 | 6组1名 | |||||||||||||||||
b 48 | ||||||||||||||||||
12 | 3组2名 | |||||||||||||||||
13 | 7组1名 | |||||||||||||||||
b 49 | ||||||||||||||||||
14 | 2组2名 | |||||||||||||||||
b 62 | ||||||||||||||||||
15 | 8组1名 | |||||||||||||||||
b 50 | ||||||||||||||||||
16 | 1组2名 | |||||||||||||||||
9 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | ||||||||||||||||||
特邀b组双打(b)第二阶段 | ||||||||||||||||||
(下半区) | ||||||||||||||||||
17 | 16组2名 | |||||||||||||||||
b 51 | ||||||||||||||||||
18 | 9组1名 | |||||||||||||||||
b 63 | ||||||||||||||||||
19 | 15组2名 | |||||||||||||||||
b 52 | ||||||||||||||||||
20 | 10组1名 | |||||||||||||||||
21 | 14组2名 | |||||||||||||||||
b 53 | ||||||||||||||||||
22 | 11组1名 | |||||||||||||||||
b 64 | ||||||||||||||||||
23 | 13组2名 | |||||||||||||||||
b 54 | ||||||||||||||||||
24 | 12组1名 | |||||||||||||||||
25 | 12组2名 | |||||||||||||||||
b 55 | ||||||||||||||||||
26 | 13组1名 | |||||||||||||||||
b 65 | ||||||||||||||||||
27 | 11组2名 | |||||||||||||||||
b 56 | ||||||||||||||||||
28 | 14组1名 | |||||||||||||||||
29 | 10组2名 | |||||||||||||||||
b 57 | ||||||||||||||||||
30 | 15组1名 | |||||||||||||||||
b 66 | ||||||||||||||||||
31 | 9组2名 | |||||||||||||||||
b 58 | ||||||||||||||||||
32 | 16组1名 | |||||||||||||||||
10 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||||||
公开组男子单打(ms)第一阶段 | |||||||||||||||||||||||||
1 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 1 周祯辉(桂航) | ms 77 | ms 39 | ||||||||||||||||||||||
2 | 黄福军(宾阳) | ms 01 | |||||||||||||||||||||||
3 | 刘子枫(柳州) | ||||||||||||||||||||||||
2 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 苏立能(百色) | ms 78 | ms 40 | ||||||||||||||||||||||
2 | 谭 杰(桂电) | ms 02 | |||||||||||||||||||||||
3 | 郑 瑀(西大) | ||||||||||||||||||||||||
3 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 覃华明(南宁) | ms 79 | ms 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 苏任职(来宾) | ms 03 | |||||||||||||||||||||||
3 | 钟国华(桂电) | ||||||||||||||||||||||||
4 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 9 孙佳辉(平果) | ms 80 | ms 42 | ||||||||||||||||||||||
2 | 周 桑(桂林) | ms 04 | |||||||||||||||||||||||
3 | 郑深宝(南宁) | ||||||||||||||||||||||||
5 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 10 陈 哲(桂电) | ms 81 | ms 43 | ||||||||||||||||||||||
2 | 覃立鹏(梧州) | ms 05 | |||||||||||||||||||||||
3 | 叶楷斌(南宁) | ||||||||||||||||||||||||
6 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 钟志钢(南宁) | ms 82 | ms 44 | ||||||||||||||||||||||
2 | 李海荣(合山) | ms 06 | |||||||||||||||||||||||
3 | 白佳智(来宾) | ||||||||||||||||||||||||
12 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||||||
公开组男子单打(ms)第一阶段 | |||||||||||||||||||||||||
7 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 刘倬华(桂林) | ms 83 | ms 45 | ||||||||||||||||||||||
2 | 钟正宇(西大) | ms 07 | |||||||||||||||||||||||
3 | 农万聪(崇左) | ||||||||||||||||||||||||
8 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 蓝海波(民大) | ms 84 | ms 46 | ||||||||||||||||||||||
2 | 徐庆祥(桂航) | ms 08 | |||||||||||||||||||||||
3 | 莫国锃(百色) | ||||||||||||||||||||||||
9 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 8 覃 璟(南宁) | ms 85 | ms 47 | ||||||||||||||||||||||
2 | 甘荣军(平果) | ms 09 | |||||||||||||||||||||||
3 | 周蓬秋(桂电) | ||||||||||||||||||||||||
10 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 3 谢海文(南宁) | ms 86 | ms 48 | ||||||||||||||||||||||
2 | 黄金林(柳州) | ms 10 | |||||||||||||||||||||||
3 | 陈 辉(玉林) | ||||||||||||||||||||||||
11 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 杨淳茗(桂林) | ms 87 | ms 49 | ||||||||||||||||||||||
2 | 付柳棋(南宁) | ms 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | 黄云亮(百色) | ||||||||||||||||||||||||
12 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 李冠霖(桂电) | ms 88 | ms 50 | ||||||||||||||||||||||
2 | 李杰霖(河池) | ms 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | 张景峰(南宁) | ||||||||||||||||||||||||
13 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||
公开组男子单打(ms)第一阶段 | |||||||||||||||||||||
13 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 13 梁宇煜(桂航) | ms 89 | ms 51 | ||||||||||||||||||
2 | 何仕雷(南宁) | ms 13 | |||||||||||||||||||
3 | 韦家里(象州) | ||||||||||||||||||||
14 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 岑人军(西大) | ms 90 | ms 52 | ||||||||||||||||||
2 | 李 震(南宁) | ms 14 | |||||||||||||||||||
3 | 李显川(桂航) | ||||||||||||||||||||
15 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 王维平 | ms 91 | ms 53 | ||||||||||||||||||
2 | 莫德强(桂电) | ms 15 | |||||||||||||||||||
3 | 黄振宁(南宁) | ||||||||||||||||||||
16 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 廖呈玮(桂林) | ms 92 | ms 54 | ||||||||||||||||||
2 | 王 彬(南宁) | ms 16 | |||||||||||||||||||
3 | 高育辉(来宾) | ||||||||||||||||||||
17 组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净胜 | 名次 | ||||||||||||||
1 | 蒋利军(南宁) | ms 93 | ms 55 | ms 17 | |||||||||||||||||
2 | 李峙林(百色) | ms 18 | ms 56 | ||||||||||||||||||
3 | 凌 华(桂航) | ms 94 | |||||||||||||||||||
4 | 李玮健(贺州) | ||||||||||||||||||||
18 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 7 周玮德(桂电) | ms 95 | ms 57 | ||||||||||||||||||
2 | 徐 辰(宜州) | ms 19 | |||||||||||||||||||
3 | 陈伟铭(桂平) | ||||||||||||||||||||
14 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||
公开组男子单打(ms)第一阶段 | |||||||||||||||||||||
19 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 5 陈晓龙(南宁) | ms 96 | ms 58 | ||||||||||||||||||
2 | 吕俊杰(玉林) | ms 20 | |||||||||||||||||||
3 | 夏浩宇(平果) | ||||||||||||||||||||
20 组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净胜 | 名次 | ||||||||||||||
1 | 陆 升(南宁) | ms 97 | ms 59 | ms 21 | |||||||||||||||||
2 | 李乐川(桂电) | ms 22 | ms 60 | ||||||||||||||||||
3 | 石登明(合山) | ms 98 | |||||||||||||||||||
4 | 上官逸钦 | ||||||||||||||||||||
21 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 李 彦(桂航) | ms 99 | ms 61 | ||||||||||||||||||
2 | 陈善胜(民大) | ms 23 | |||||||||||||||||||
3 | 肖明骞(桂林) | ||||||||||||||||||||
22 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 欧阳华静(百色) | ms100 | ms 62 | ||||||||||||||||||
2 | 全国文(桂林) | ms 24 | |||||||||||||||||||
3 | 祝必勇(南宁) | ||||||||||||||||||||
23 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 陈金刚(柳州) | ms101 | ms 63 | ||||||||||||||||||
2 | 李欧扬(南宁) | ms 25 | |||||||||||||||||||
3 | 汪 盛(桂电) | ||||||||||||||||||||
24 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||
1 | 12 罗 毅(钦州) | ms102 | ms 64 | ||||||||||||||||||
2 | 赵瑞朋(百色) | ms 26 | |||||||||||||||||||
3 | 朱 凯(桂电) | ||||||||||||||||||||
15 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||||||
公开组男子单打(ms)第一阶段 | |||||||||||||||||||||||||
25 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 陆廷阳(平果) | ms103 | ms 65 | ||||||||||||||||||||||
2 | 陈永盛(西大) | ms 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 胡云翔(桂林) | ||||||||||||||||||||||||
26 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 梁益军(桂电) | ms104 | ms 66 | ||||||||||||||||||||||
2 | 荣雄飞(来宾) | ms 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 葛满岭(梧州) | ||||||||||||||||||||||||
27 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 4 周 中(桂航) | ms105 | ms 67 | ||||||||||||||||||||||
2 | 黄伟波(南宁) | ms 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 冯 军(象州) | ||||||||||||||||||||||||
28 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 6 钟良武(南宁) | ms106 | ms 68 | ||||||||||||||||||||||
2 | 张钊华(平果) | ms 30 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吴 刚(梧州) | ||||||||||||||||||||||||
29 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 黄 彬(来宾) | ms107 | ms 69 | ||||||||||||||||||||||
2 | 黄永顺(河池) | ms 31 | |||||||||||||||||||||||
3 | 李 今(桂电) | ||||||||||||||||||||||||
30 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 宾 宇(桂林) | ms108 | ms 70 | ||||||||||||||||||||||
2 | 袁晓晨(南宁) | ms 32 | |||||||||||||||||||||||
3 | 邹近立(百色) | ||||||||||||||||||||||||
16 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛 (第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||||||||||||||
公开组男子单打(ms)第一阶段 | |||||||||||||||||||||||||
31 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 许 剑(西大) | ms109 | ms 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 钟振宇(桂电) | ms 33 | |||||||||||||||||||||||
3 | 韦 康(平果) | ||||||||||||||||||||||||
32 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 11 王 标(桂航) | ms110 | ms 72 | ||||||||||||||||||||||
2 | 黄子值(南宁) | ms 34 | |||||||||||||||||||||||
3 | 朱江友(梧州) | ||||||||||||||||||||||||
33 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 肖霖昂(桂林) | ms111 | ms 73 | ||||||||||||||||||||||
2 | 王交汉(百色) | ms 35 | |||||||||||||||||||||||
3 | 张俊华(来宾) | ||||||||||||||||||||||||
34 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 卢志逢(崇左) | ms112 | ms 74 | ||||||||||||||||||||||
2 | 王翰阳(桂电) | ms 36 | |||||||||||||||||||||||
3 | 廖庆明(南宁) | ||||||||||||||||||||||||
35 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 陆 猛(合山) | ms113 | ms 75 | ||||||||||||||||||||||
2 | 李 立(桂航) | ms 37 | |||||||||||||||||||||||
3 | 施 璞(民大) | ||||||||||||||||||||||||
36 组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |||||||||||||||||||
1 | 2 梁宏明(桂电) | ms114 | ms 76 | ||||||||||||||||||||||
2 | 李 晓(南宁) | ms 38 | |||||||||||||||||||||||
3 | 张俊杰 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站) 平果·2014.8 | |||||||||||||
公开组男子单打(ms)第二阶段(1/4区) | |||||||||||||
1 | 1组1名 | ||||||||||||
ms123 | |||||||||||||
2 | 9组2名 | ||||||||||||
ms155 | |||||||||||||
3 | 2组1名 | ||||||||||||
ms124 | |||||||||||||
4 | 8组2名 | ||||||||||||
ms171 | |||||||||||||
5 | 3组1名 | ||||||||||||
ms125 | |||||||||||||
6 | 7组2名 | ||||||||||||
7 | 6组2名 | ms156 | |||||||||||
ms115 | |||||||||||||
8 | 5组2名 | ||||||||||||
ms126 | |||||||||||||
9 | 4组1名 | ||||||||||||
