2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站)竞赛场地安排表
                
                    来源:广西网球协会
                    发布时间:2013-08-21 12:56
                
                
                   | 2013年8月23日晚上20∶00 | 
| 场序 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 | 9号场地 | 
| 1 | wd | 01 | wd | 02 | wd | 03 | wd | 04 | wd | 05 | wd | 06 | md | 01 | md | 02 | md | 03 | 
| 肖  秀/蒙庆梅 | 农海英/刘华平 | 张丹丹/黄俊蓉 | 李  玲/黄小玲 | 唐夕语/王璐瑶 | 刘钰涵/李奕娴 | 刘文凯/李志超 | 梁宇煜/李显川 | 松  松/付柳棋 | 
| 黄海玲/龙宇菲 | 刘姿霖/李继红 | 王琦玫/黄晨琦 | 杨春宇/蓝  慧 | 曾  丽/覃川峭 | 陆雪梅/沈世钰 | 李适应/张明贵 | 柳俊锋/杨松华 | 李  立/周  中 | 
| 2 | md | 07 | md | 08 | md | 09 | md | 10 | md | 11 | md | 12 | md | 13 | md | 14 | md | 15 | 
| 彭业仁/赵长青 | 马成军/高碧华 | 卢海报/徐荣华 | 钟海军/袁晓晨 | 韦  燊/钟国华 | 陆廷阳/韦  康 | 文念星/钟振宇 | 欧阳华静/赵瑞朋 | 杨小锐/陈业尚 | 
| 李伟楠/罗  军 | 李奇浩/粱入文 | 黄世华/何  斌 | 周楚平/吴  刚 | 陈  辉/黄华东 | 马庆军/黄子值 | 韦克文/甘  江 | 甘荣军/肖卫红 | 莫绍宇/蓝  云 | 
| 3 | ws | 05 | ws | 06 | ws | 07 | ws | 08 | ws | 09 | ws | 10 | ws | 11 | ws | 12 | ws | 13 | 
| 黄小玲 | 刘钰涵 | 唐夕语 | 吴凌平 | 龙宇菲 | 王璐瑶 | 王琦玫 | 黄俊蓉 | 黄  杨 | 
| 张丹丹 | 黄晨琦 | 冯红丹 | 刘姿霖 | 罗艺华 | 蒙庆梅 | 李奕娴 | 李丽荣 | 蓝  慧 | 
| 4 | ms | 07 | ms | 08 | ms | 09 | ms | 10 | ms | 11 | ms | 12 | ms | 13 | ms | 14 | ms | 15 | 
| 周玮德 | 甘荣军 | 肖霖昂 | 李欧扬 | 周  桑 | 胡  欢 | 陆廷阳 | 陈  哲 | 林  康 | 
| 陈  辉 | 黄  伟 | 黄子值 | 黄钰崴 | 黄世华 | 黄振兴 | 蒋利军 | 徐庆祥 | 李志超 | 
| 5 | ms | 25 | ms | 26 | ms | 27 | ms | 28 | ms | 29 | ms | 30 | ms | 31 |   |   |   |   | 
| 黄永顺 | 黄铭宇 | 韦  康 | 马成军 | 付柳棋 | 李  立 | 吴  刚 |   |   | 
| 钟国华 | 李裕晴 | 何晋宇 | 李奇浩 | 陶  卓 | 松  松 | 黎  明 |   |   | 
| 场序 | 10号场地 | 11号场地 | 12号场地 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 | 
| 1 | md | 04 | md | 05 | md | 06 | b | 05 | b | 06 | b | 01 | b | 02 | b | 03 | b | 04 | 
| 许  翔/陈金刚 | 黄永顺/谭智仁 | 黎志宾/黄钰崴 | 雷  波/杨  琦 | 李庆生/黎满新 | 宾金生/高文强 | 梁国富/唐  涛 | 李雁翎/李孟凡 | 陈会星/刘  谦 | 
| 苏明世/林  康 | 葛满岭/高  群 | 许  剑/蒋利军 | 李  佳/陈国智 | 刘志勇/窦均林 | 梁宏祺/李林才 | 王立升/尹志新 | 陈  宏/熊  政 | 玉尚国/罗  军 | 
| 2 | md | 16 | ws | 01 | ws | 02 | a | 01 | a | 03 | b | 07 | b | 08 | ws | 03 | ws | 04 | 
| 黄  泽/陶  卓 | 袁程依依 | 李  玲 | 李志明/容代生 | 旷永青/张福利 | 何  斌/谢  彬 | 王学军/刘浩然 | 刘华平 | 肖  秀 | 
| 韦延康/黄金钊 | 杨春宇 | 黄玉雪 | 韦安光/刘  钊 | 王代玉/谭向光 | 封俊昌/侯玉成 | 叶忠杨/覃宏天 | 粱  栩 | 黄红华 | 
| 3 | ws | 14 | ws | 15 | ws | 16 | ms | 01 | ms | 02 | ms | 03 | ms | 04 | ms | 05 | ms | 06 | 
| 黄海玲 | 农海英 | 覃川峭 | 刘文凯 | 韦  燊 | 谭智仁 | 张景峰 | 覃  勇 | 欧阳华静 | 
| 颜思玉 | 张亚秋 | 马  溱 | 袁晓晨 | 肖卫红 | 梁入文 | 莫绍宇 | 卢海报 | 许  剑 | 
| 4 | ms | 16 | ms | 17 | ms | 18 | ms | 19 | ms | 20 | ms | 21 | ms | 22 | ms | 23 | ms | 24 | 
| 苏明世 | 马  强 | 曹志军 | 苏子豪 | 赵瑞鹏 | 徐荣华 | 陈晓龙 | 欧杰明 | 钟振宇 | 
| 文念星 | 周  中 | 胡云翔 | 李显川 | 刘卓华 | 韦延康 | 苏立能 | 高  山 | 梁宇煜 | 
| 2013年8月24日上午8∶30 | 
| 场序 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 | 9号场地 | 
| 1 | wd | 09 | wd | 10 | wd | 11 | wd | 12 | md | 17 | md | 18 | md | 19 | md | 20 | md | 21 | 
| 张丹丹/黄俊蓉 | 李  玲/黄小玲 | 唐夕语/王璐瑶 | 粱  栩/黄秀玲 | 梁宏明/梁益军 | 张景峰/林  华 | 钟永恒/黄伟强 | 苏立能/王交汉 | 岑人军/陈晓龙 | 
| 刘姿霖/李继红 | 曾  丽/覃川峭 | 杨春宇/蓝  慧 | 陆雪梅/沈世钰 | 李适应/张明贵 | 柳俊锋/杨松华 | 李  立/周  中 | 苏明世/林  康 | 葛满岭/高  群 | 
| 2 | md | 25 | md | 26 | md | 27 | md | 28 | md | 29 | md | 30 | md | 31 | md | 32 | ws | 17 | 
| 潘茂铭/王康锋 | 肖霖昂/胡云翔 | 郑深宝/曹志军 | 周祯辉/王  标 | 陈  哲/秦小鹏 | 欧杰明/谢海文 | 杨朝明/黄斯宁 | 钟志刚/王一峰 | 袁程依依 | 
| 黄世华/何  斌 | 周楚平/吴  刚 | 陈  辉/黄华东 | 马庆军/黄子值 | 韦克文/甘  江 | 甘荣军/肖卫红 | 莫绍宇/蓝  云 | 韦延康/黄金钊 | 黄玉雪 | 
| 3 | ws | 18 | ws | 19 | ws | 20 | ws | 21 | ws | 22 | ws | 23 | ws | 24 | ws | 25 | ws | 26 | 
| 李  玲 | 刘华平 | 肖  秀 | 黄小玲 | 刘钰涵 | 唐夕语 | 吴凌平 | 龙宇菲 | 王璐瑶 | 
| 杨春宇 | 黄红华 | 粱  栩 | 黄晨琦 | 张丹丹 | 刘姿霖 | 冯红丹 | 蒙庆梅 | 罗艺华 | 
| 4 | ms | 33 | ms | 34 | ms | 35 | ms | 36 | ms | 37 | ms | 38 | ms | 39 | ms | 40 | ms | 41 | 
| 陈智明 | 谢海文 | 马庆军 | 葛满岭 | 李伟楠 | 王交汉 | 王一峰 | 高  群 | 王  标 | 
| 肖卫红 | 梁入文 | 莫绍宇 | 卢海报 | 许  剑 | 陈  辉 | 黄  伟 | 黄子值 | 黄钰崴 | 
| 5 | ms | 45 | ms | 46 | ms | 47 | ms | 48 | ms | 49 | ms | 50 | ms | 51 | ms | 52 | ms | 53 | 
| 陈  哲 | 林  康 | 苏明世 | 马  强 | 覃立波 | 钟志刚 | 覃华明 | 李冠霖 | 赵长青 | 
| 李志超 | 徐庆祥 | 周  中 | 文念星 | 胡云翔 | 李显川 | 刘卓华 | 韦延康 | 苏立能 | 
| 场序 | 10号场地 | 11号场地 | 12号场地 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 | 
| 1 | md | 22 | md | 23 | md | 24 | b | 09 | b | 10 | b | 11 | b | 12 | wd | 07 | wd | 08 | 
| 马  强/覃  璟 | 周玮德/李冠霖 | 腾  宁/周  桑 | 张  健/梁文翔 | 杨永昌/王海波 | 李建华/粟华林 | 银邦克/吴红焱 | 黄 杨/袁程依依 | 农海英/刘华平 | 
| 许  剑/蒋利军 | 李伟楠/罗  军 | 李奇浩/粱入文 | 王立升/尹志新 | 陈  宏/熊  政 | 玉尚国/罗  军 | 李  佳/陈国智 | 黄海玲/龙宇菲 | 王琦玫/黄晨琦 | 
| 2 | ws | 27 | ws | 28 | ws | 29 | a | 05 | a | 06 | a | 07 | a | 08 | b | 13 | b | 14 | 
| 王琦玫 | 黄俊蓉 | 黄  杨 | 李幼平/周异决 | 李志明/容代生 | 谢志刚/李世科 | 旷永青/张福利 | 何江里/龙容刚 | 邓平明/彭世忠 | 
| 李丽荣 | 李奕娴 | 颜思玉 | 韦安光/刘  钊 | 刘有明/唐咸秋 | 王代玉/谭向光 | 覃干超/胡泽民 | 刘志勇/窦均林 | 封俊昌/侯玉成 | 
| 3 | ws | 30 | ws | 31 | ws | 32 | b | 16 | b | 17 | b | 18 | b | 19 | ms | 32 | b | 15 | 
| 黄海玲 | 农海英 | 覃川峭 | 张  健/梁文翔 | 杨永昌/王海波 | 李建华/粟华林 | 银邦克/吴红焱 | 周祯辉 | 孙庆专/莫解文 | 
| 蓝  慧 | 马  溱 | 张亚秋 | 梁国富/唐  涛 | 李雁翎/李孟凡 | 陈会星/刘  谦 | 雷  波/杨  琦 | 袁晓晨 | 叶忠杨/覃宏天 | 
| 4 | ms | 42 | ms | 43 | ms | 44 | a | 09 | a | 10 | a | 11 | a | 12 | b | 20 | b | 21 | 
| 钟永恒 | 岑人军 | 腾  宁 | 李幼平/周异决 | 刘有明/唐咸秋 | 谢志刚/李世科 | 覃干超/胡泽民 | 何江里/龙容刚 | 邓平明/彭世忠 | 
| 黄世华 | 黄振兴 | 蒋利军 | 梁家斌/罗廷荣 | 韦安光/刘  钊 | 仇小强/杨  奔 | 王代玉/谭向光 | 李庆生/黎满新 | 何  斌/谢  彬 | 
| 5 | ms | 54 | ms | 55 | ms | 56 | ms | 57 | ms | 58 | ms | 59 | ms | 60 | ms | 61 | b | 22 | 
| 罗  毅 | 钟振宇 | 黄永顺 | 王康锋 | 黄华东 | 黎志宾 | 覃  璟 | 蓝  云 | 孙庆专/莫解文 | 
| 高  山 | 钟国华 | 梁宇煜 | 李裕晴 | 何晋宇 | 李奇浩 | 陶  卓 | 松  松 | 王学军/刘浩然 | 
| 6 |   |   |   |   |   |   | ms | 62 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   | 梁宏明 |   |   |   |   |   | 
|   |   |   | 黎  明 |   |   |   |   |   | 
| 2013年8月24日下午14∶30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 场序 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 | 9号场地 | 
| 1 | md | 33 | md | 34 | md | 35 | md | 36 | md | 37 | md | 38 | md | 39 | md | 40 | md | 41 | 
| 梁宏明/梁益军 | 张景峰/林  华 | 钟永恒/黄伟强 | 苏立能/王交汉 | 岑人军/陈晓龙 | 马  强/覃  璟 | 周玮德/李冠霖 | 腾  宁/周  桑 | 潘茂铭/王康锋 | 
| 刘文凯/李志超 | 梁宇煜/李显川 | 松  松/付柳棋 | 许  翔/陈金刚 | 黄永顺/谭智仁 | 黎志宾/黄钰崴 | 彭业仁/赵长青 | 马成军/高碧华 | 卢海报/徐荣华 | 
| 2 | ws | 33 | ws | 34 | ws | 35 | ws | 36 | ws | 37 | ws | 38 | ws | 39 | ws | 40 | ws | 41 | 
| 袁程依依 | 黄玉雪 | 刘华平 | 黄红华 | 黄小玲 | 黄晨琦 | 唐夕语 | 刘姿霖 | 龙宇菲 | 
| 李  玲 | 杨春宇 | 肖  秀 | 粱  栩 | 刘钰涵 | 张丹丹 | 吴凌平 | 冯红丹 | 王璐瑶 | 
| 3 | ms | 65 | ms | 66 | ms | 67 | ms | 68 | ms | 69 | ms | 70 | ms | 71 | ms | 72 | ms | 73 | 
| 谢海文 | 马庆军 | 葛满岭 | 李伟楠 | 王交汉 | 王一峰 | 高  群 | 王  标 | 钟永恒 | 
| 谭智仁 | 张景峰 | 覃  勇 | 欧阳华静 | 周玮德 | 甘荣军 | 肖霖昂 | 李欧扬 | 周  桑 | 
| 4 | ms | 83 | ms | 84 | ms | 85 | ms | 86 | ms | 87 | ms | 88 | ms | 89 | ms | 90 | ms | 91 | 
| 李冠霖 | 赵长青 | 罗  毅 | 钟振宇 | 钟国华 | 王康锋 | 黄华东 | 黎志宾 | 覃  璟 | 
| 徐荣华 | 陈晓龙 | 欧杰明 | 黄永顺 | 梁宇煜 | 黄铭宇 | 韦  康 | 马成军 | 付柳棋 | 
| 场序 | 10号场地 | 11号场地 | 12号场地 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 | 
| 1 | md | 42 | md | 43 | md | 44 | a | 02 | a | 04 | md | 45 | md | 46 | md | 47 | md | 48 | 
| 肖霖昂/胡云翔 | 郑深宝/曹志军 | 周祯辉/王  标 | 刘有明/唐咸秋 | 覃干超/胡泽民 | 陈  哲/秦小鹏 | 欧杰明/谢海文 | 杨朝明/黄斯宁 | 钟志刚/王一峰 | 
| 钟海军/袁晓晨 | 韦  燊/钟国华 | 陆廷阳/韦  康 | 梁家斌/罗廷荣 | 仇小强/杨  奔 | 文念星/钟振宇 | 欧阳华静/赵瑞朋 | 杨小锐/陈业尚 | 黄  泽/陶  卓 | 
| 2 | ws | 42 | ws | 43 | ws | 44 | ws | 45 | ws | 46 | ws | 47 | ws | 48 | ms | 63 | ms | 64 | 
| 蒙庆梅 | 王琦玫 | 李丽荣 | 黄  杨 | 颜思玉 | 农海英 | 马  溱 | 周祯辉 | 陈智明 | 
| 罗艺华 | 黄俊蓉 | 李奕娴 | 黄海玲 | 蓝  慧 | 覃川峭 | 张亚秋 | 刘文凯 | 韦  燊 | 
| 3 | ms | 74 | ms | 76 | ms | 76 | ms | 77 | ms | 78 | ms | 79 | ms | 80 | ms | 81 | ms | 82 | 
| 岑人军 | 腾  宁 | 陈  哲 | 李志超 | 苏明世 | 周  中 | 覃立波 | 钟志刚 | 覃华明 | 
| 胡  欢 | 陆廷阳 | 林  康 | 徐庆祥 | 马  强 | 文念星 | 曹志军 | 苏子豪 | 赵瑞鹏 | 
| 4 | ms | 92 | ms | 93 | wd | 13 | wd | 14 | wd | 15 | wd | 16 | wd | 17 | wd | 18 |   |   | 
| 蓝  云 | 梁宏明 | 黄 杨/袁程依依 | 农海英/刘华平 | 王琦玫/黄晨琦 | 李  玲/黄小玲 | 曾  丽/覃川峭 | 粱  栩/黄秀玲 |   | 
| 李  立 | 吴  刚 | 肖  秀/蒙庆梅 | 张丹丹/黄俊蓉 | 刘姿霖/李继红 | 唐夕语/王璐瑶 | 杨春宇/蓝  慧 | 刘钰涵/李奕娴 |   | 
| 2013年8月24日晚上20∶00 | 
| 场序 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 | 9号场地 | 
| 1 | md | 49 | md | 50 | md | 51 | md | 52 | md | 53 | md | 54 | md | 55 | md | 56 | md | 57 | 
| 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 | md | 61 | md | 62 | md | 63 | md | 64 | ws | 49 | ws | 50 | ws | 51 | ws | 52 | ws | 53 | 
| 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | ms | 94 | ms | 95 | ms | 96 | ms | 97 | ms | 98 | ms | 99 | ms | 100 | ms | 101 | ms | 102 | 
| 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 | md | 65 | md | 66 | md | 67 | md | 68 | md | 69 | md | 70 | md | 71 | md | 72 |   |   | 
| 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | ms | 106 | ms | 107 | ms | 108 | ms | 109 | ms | 110 | ms | 111 | ms | 112 | ms | 113 |   |   | 
| 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 场序 | 10号场地 | 11号场地 | 12号场地 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 | 
| 1 | md | 58 | md | 59 | md | 60 | a | 13 | a | 14 | a | 15 | a | 16 | b | 23 | b | 24 | 
| 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 李幼平/周异决 | 李志明/容代生 | 谢志刚/李世科 | 旷永青/张福利 | 1/8赛 | 1/8赛 | 
|   |   |   | 刘有明/唐咸秋 | 梁家斌/罗廷荣 | 覃干超/胡泽民 | 仇小强/杨  奔 |   |   | 
| 2 | ws | 54 | ws | 55 | ws | 56 | b | 25 | b | 26 | b | 27 | b | 28 | b | 29 | b | 30 | 
| 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 1/8赛 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | ms | 103 | ms | 104 | ms | 105 | a | 17 | a | 18 | a | 19 | a | 20 | wd | 19 | wd | 20 | 
| 1/16赛 | 1/16赛 | 1/16赛 | 李幼平/周异决 | 梁家斌/罗廷荣 | 谢志刚/李世科 | 仇小强/杨  奔 | 1/4赛 | 1/4赛 | 
|   |   |   | 李志明/容代生 | 韦安光/刘  钊 | 旷永青/张福利 | 王代玉/谭向光 |   |   | 
| 4 |   |   |   |   |   |   | b | 31 | b | 32 | b | 33 | b | 34 | wd | 21 | wd | 22 | 
|   |   |   | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2013年8月25日上午8∶30 | 
| 场序 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 | 
| 1 | md | 73 | md | 74 | md | 75 | md | 76 | ws | 57 | ws | 58 | 
| 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 2 | a | 21 | a | 22 | b | 35 | b | 36 | ws | 59 | ws | 60 | 
| 半决赛 | 半决赛 | 半决赛 | 半决赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 3 | ms | 114 | ms | 115 | ms | 116 | ms | 117 | wd | 23 | wd | 24 | 
| 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 半决赛 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 4 | md | 77 | md | 78 | ms | 118 | ms | 119 | ws | 61 | ws | 62 | 
| 半决赛 | 半决赛 | 半决赛 | 半决赛 | 半决赛 | 半决赛 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 2013年8月25日下午14∶00 | 
| 场序 | 13号场地 | 14号场地 | 15号场地 | 16号场地 | 17号场地 | 18号场地 | 
| 1 | md | 79 | wd | 25 | ms | 120 | ws | 63 |   |   |   |   | 
| 决赛 | 决赛 | 决赛 | 决赛 |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 2 | a | 23 | b | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 决赛 | 决赛 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |