2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站)竞赛秩序表
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站)
竞赛秩序表
2013年8月23日晚上20∶00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | wd01 | wd02 | wd03 | wd04 | wd05 | wd06 | md01 | md02 | md03 |
2 | md07 | md08 | md09 | md10 | md11 | md12 | md13 | md14 | md15 |
3 | ws05 | ws06 | ws07 | ws08 | ws09 | ws10 | ws11 | ws12 | ws13 |
4 | ms07 | ms08 | ms09 | ms10 | ms11 | ms12 | ms13 | ms14 | ms15 |
5 | ms25 | ms26 | ms27 | ms28 | ms29 | ms30 | ms31 |
|
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | md04 | md05 | md06 | b05 | b06 | b 01 | b 02 | b 03 | b04 |
2 | md16 | ws01 | ws02 | a 01 | a 03 | b07 | b08 | ws03 | ws04 |
3 | ws14 | ws15 | ws16 | ms01 | ms02 | ms03 | ms04 | ms05 | ms06 |
4 | ms16 | ms17 | ms18 | ms19 | ms20 | ms21 | ms22 | ms23 | ms24 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、本次比赛代号:特邀a组双打(a)、特邀b组双打(b)
公开组男单(ms)、公开组男双(md)、公开组女单(ws)、
公开组女双(wd)、
3、如遇连场,休息15分钟,以上一场比赛结束时间开始计时。
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站)
竞赛秩序表
2013年8月24日上午8∶30 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | wd09 | wd10 | wd11 | wd12 | md17 | md18 | md19 | md20 | md21 |
2 | md25 | md26 | md27 | md28 | md29 | md30 | md31 | md32 | ws17 |
3 | ws18 | ws19 | ws20 | ws21 | ws22 | ws23 | ws24 | ws25 | ws26 |
4 | ms33 | ms34 | ms35 | ms36 | ms37 | ms38 | ms39 | ms40 | ms41 |
5 | ms45 | ms46 | ms47 | ms48 | ms49 | ms50 | ms51 | ms52 | ms53 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | md22 | md23 | md24 | b 09 | b 10 | b 11 | b 12 | wd 07 | wd08 |
2 | ws27 | ws28 | ws29 | a 05 | a 06 | a 07 | a 08 | b 13 | b 14 |
3 | ws30 | ws31 | ws32 | b 16 | b 17 | b 18 | b 19 | ms32 | b 15 |
4 | ms42 | ms43 | ms44 | a 09 | a 10 | a 11 | a 12 | b 20 | b 21 |
5 | ms54 | ms55 | ms56 | ms57 | ms58 | ms59 | ms60 | ms61 | b 22 |
6 |
|
|
| ms62 |
|
|
|
|
|
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站)
竞赛秩序表
2013年8月24日下午14∶30 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | md33 | md34 | md35 | md36 | md37 | md38 | md39 | md40 | md41 |
2 | ws33 | ws34 | ws35 | ws36 | ws37 | ws38 | ws39 | ws40 | ws41 |
3 | ms65 | ms66 | ms67 | ms68 | ms69 | ms70 | ms71 | ms72 | ms73 |
4 | ms83 | ms84 | ms85 | ms86 | ms87 | ms88 | ms89 | ms90 | ms91 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | md42 | md43 | md44 | a 02 | a 04 | md45 | md46 | md47 | md48 |
2 | ws42 | ws43 | ws44 | ws45 | ws46 | ws47 | ws48 | ms63 | ms64 |
3 | ms74 | ms76 | ms76 | ms77 | ms78 | ms79 | ms80 | ms81 | ms82 |
4 | ms92 | ms93 | wd13 | wd14 | wd15 | wd16 | wd17 | wd18 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站)
竞赛秩序表
2013年8月24日晚上20∶00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | md49 | md50 | md51 | md52 | md53 | md54 | md55 | md56 | md57 |
2 | md61 | md62 | md63 | md64 | ws49 | ws50 | ws51 | ws52 | ws53 |
3 | ms94 | ms95 | ms96 | ms97 | ms98 | ms99 | ms100 | ms101 | ms102 |
4 | md65 | md66 | md67 | md68 | md69 | md70 | md71 | md72 |
|
5 | ms106 | ms107 | ms108 | ms109 | ms110 | ms111 | ms112 | ms113 |
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | md58 | md59 | md60 | a 13 | a 14 | a 15 | a 16 | b 23 | b 24 |
2 | ws54 | ws55 | ws56 | b 25 | b 26 | b 27 | b 28 | b 29 | b 30 |
3 | ms103 | ms104 | ms105 | a 17 | a 18 | a 19 | a 20 | wd19 | wd20 |
4 |
|
|
| b 31 | b 32 | b 33 | b 34 | wd21 | wd22 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站)
竞赛秩序表
2013年8月25日上午8∶30 | ||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
| ||||||||||
1 | md73 | md74 | md75 | md76 | ws57 | ws58 |
|
|
| |||||||||
2 | a 21 | a 22 | b 35 | b 36 | ws59 | ws60 |
|
|
| |||||||||
3 | ms114 | ms115 | ms116 | ms117 | wd23 | wd24 |
|
|
| |||||||||
4 | md77 | md78 | ms118 | ms119 | ws61 | ws62 |
|
|
| |||||||||
2013年8月25日下午14∶00 | ||||||||||||||||||
场地 场序 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
| |||||||||
1 | md79 | wd25 | ms120 | ws63 |
|
|
|
|
| |||||||||
2 | a23 | b37 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第二站)
特邀a组双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||||
1 | 李幼平/周异决 |
| a17 | a13 | a09 | a 05 |
|
|
|
|
2 | 李志明/容代生 |
|
| a 06 | a14 | a 01 |
|
|
|
|
3 | 刘有明/唐咸秋 |
|
|
| a 02 | a10 |
|
|
|
|
4 | 梁家斌/罗廷荣 |
|
|
|
| a18 |
|
|
|
|
5 | 韦安光/刘 钊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||||
1 | 谢志刚/李世科 |
| a19 | a15 | a11 | a 07 |
|
|
|
|
2 | 旷永青/张福利 |
|
| a 08 | a16 | a 03 |
|
|
|
|
3 | 覃干超/胡泽民 |
|
|
| a 04 | a 12 |
|
|
|
|
4 | 仇小强/杨 奔 |
|
|
|
| a 20 |
|
|
|
|
5 | 王代玉/谭向光 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特邀a组双打(第二阶段)
1 1组1名
a 21
a 23 决1、2名
2 2组2名
3 1组2名
a 22
4 2组1名
特邀b组双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 宾金生/高文强 |
| b 01 |
|
|
|
|
|
2 | 梁宏祺/李林才 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 张 健/梁文翔 |
| b 16 | b 09 |
|
|
|
|
2 | 梁国富/唐 涛 |
|
| b 02 |
|
|
|
|
3 | 王立升/尹志新 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 杨永昌/王海波 |
| b 17 | b 10 |
|
|
|
|
2 | 李雁翎/李孟凡 |
|
| b 03 |
|
|
|
|
3 | 陈 宏/熊 政 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李建华/陈子雄 |
| b 18 | b 11 |
|
|
|
|
2 | 陈会星/刘 谦 |
|
| b 04 |
|
|
|
|
3 | 玉尚国/罗 军 |
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 银邦克/吴红焱 |
| b 19 | b 12 |
|
|
|
|
2 | 雷 波/杨朝明 |
|
| b 05 |
|
|
|
|
3 | 李 佳/陈国智 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 何江里/龙容刚 |
| b 20 | b 13 |
|
|
|
|
2 | 李庆生/黎满新 |
|
| b 06 |
|
|
|
|
3 | 刘志勇/窦均林 |
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 邓平明/彭世忠 |
| b 21 | b 14 |
|
|
|
|
2 | 何 斌/刘嵩 |
|
| b 07 |
|
|
|
|
3 | 封俊昌/侯玉成 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 孙庆专/莫解文 |
| b 22 | b 15 |
|
|
|
|
2 | 王学军/刘浩然 |
|
| b 08 |
|
|
|
|
3 | 叶忠杨/覃宏天 |
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第二阶段)
b 23
1 1组1名
b 31
2 8组2名
b 24
3 2组1名
b 35
4 7组2名
b 25
5 3组1名
b 32
6 6组2名
7 4组1名
b 37 b 26 决1、2名
8 5组2名
b 27
9 4组2名
10 5组1名
b 33 b 28
11 3组2名
b 36
12 6组1名
b 29
13 2组2名
14 7组1名
b 34
15 1组2名
b 30
16 8组1名
公开组男子单打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 周祯辉 |
| ms 63 | ms 32 |
|
|
|
|
2 | 刘文凯 |
|
| ms 01 |
|
|
|
|
3 | 袁晓晨 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 陈智明 |
| ms 64 | ms 33 |
|
|
|
|
2 | 韦 燊 |
|
| ms 02 |
|
|
|
|
3 | 肖卫红 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 谢海文 |
| ms 65 | ms 34 |
|
|
|
|
2 | 谭智仁 |
|
| ms 03 |
|
|
|
|
3 | 梁入文 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 马庆军 |
| ms 66 | ms 35 |
|
|
|
|
2 | 张景峰 |
|
| ms 04 |
|
|
|
|
3 | 莫绍宇 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 葛满岭 |
| ms 67 | ms 36 |
|
|
|
|
2 | 覃 勇 |
|
| ms 05 |
|
|
|
|
3 | 卢海报 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李伟楠 |
| ms 68 | ms 37 |
|
|
|
|
2 | 欧阳华静 |
|
| ms 06 |
|
|
|
|
3 | 许 剑 |
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王交汉 |
| ms 69 | ms 38 |
|
|
|
|
2 | 周玮德 |
|
| ms 07 |
|
|
|
|
3 | 陈 辉 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王一峰 |
| ms 70 | ms 39 |
|
|
|
|
2 | 甘荣军 |
|
| ms 08 |
|
|
|
|
3 | 黄 伟 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第9组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 高 群 |
| ms 71 | ms 40 |
|
|
|
|
2 | 肖霖昂 |
|
| ms 09 |
|
|
|
|
3 | 黄子值 |
|
|
|
|
|
|
|
第10组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王 标 |
| ms 72 | ms 41 |
|
|
|
|
2 | 李欧扬 |
|
| ms 10 |
|
|
|
|
3 | 黄钰崴 |
|
|
|
|
|
|
|
第11组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟永恒 |
| ms 73 | ms 42 |
|
|
|
|
2 | 周 桑 |
|
| ms 11 |
|
|
|
|
3 | 黄世华 |
|
|
|
|
|
|
|
第12组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 岑人军 |
| ms 74 | ms 43 |
|
|
|
|
2 | 胡 欢 |
|
| ms 12 |
|
|
|
|
3 | 黄振兴 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第13组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 腾 宁 |
| ms 75 | ms 44 |
|
|
|
|
2 | 陆廷阳 |
|
| ms 13 |
|
|
|
|
3 | 蒋利军 |
|
|
|
|
|
|
|
第14组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 陈 哲 |
| ms 76 | ms 45 | ms 14 |
|
|
|
|
2 | 林 康 |
|
| ms 15 | ms 46 |
|
|
|
|
3 | 李志超 |
|
|
| ms 77 |
|
|
|
|
4 | 徐庆祥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第15组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 苏明世 |
| ms 78 | ms 47 | ms 16 |
|
|
|
|
2 | 马 强 |
|
| ms 17 | ms 48 |
|
|
|
|
3 | 周 中 |
|
|
| ms 79 |
|
|
|
|
4 | 文念星 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第16组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 覃立波 |
| ms 80 | ms 49 |
|
|
|
|
2 | 曹志军 |
|
| ms 18 |
|
|
|
|
3 | 胡云翔 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第17组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟志刚 |
| ms 81 | ms 50 |
|
|
|
|
2 | 苏子豪 |
|
| ms 19 |
|
|
|
|
3 | 李显川 |
|
|
|
|
|
|
|
第18组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 覃华明 |
| ms 82 | ms 51 |
|
|
|
|
2 | 赵瑞鹏 |
|
| ms 20 |
|
|
|
|
3 | 刘卓华 |
|
|
|
|
|
|
|
第19组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李冠霖 |
| ms 83 | ms 52 |
|
|
|
|
2 | 徐荣华 |
|
| ms 21 |
|
|
|
|
3 | 韦延康 |
|
|
|
|
|
|
|
第20组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 赵长青 |
| ms 84 | ms 53 |
|
|
|
|
2 | 陈晓龙 |
|
| ms 22 |
|
|
|
|
3 | 苏立能 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第21组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 罗 毅 |
| ms 85 | ms 54 |
|
|
|
|
2 | 欧杰明 |
|
| ms 23 |
|
|
|
|
3 | 高 山 |
|
|
|
|
|
|
|
第22组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 钟振宇 |
| ms 86 | ms 55 | ms 24 |
|
|
|
|
2 | 黄永顺 |
|
| ms 25 | ms 56 |
|
|
|
|
3 | 钟国华 |
|
|
| ms 87 |
|
|
|
|
4 | 梁宇煜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第23组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王康锋 |
| ms 88 | ms 57 |
|
|
|
|
2 | 黄铭宇 |
|
| ms 26 |
|
|
|
|
3 | 李裕晴 |
|
|
|
|
|
|
|
第24组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黄华东 |
| ms 89 | ms 58 |
|
|
|
|
2 | 韦 康 |
|
| ms 27 |
|
|
|
|
3 | 何晋宇 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第25组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黎志宾 |
| ms 90 | ms 59 |
|
|
|
|
2 | 马成军 |
|
| ms 28 |
|
|
|
|
3 | 李奇浩 |
|
|
|
|
|
|
|
第26组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 覃 璟 |
| ms 91 | ms 60 |
|
|
|
|
2 | 付柳棋 |
|
| ms 29 |
|
|
|
|
3 | 陶 卓 |
|
|
|
|
|
|
|
第27组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 蓝 云 |
| ms 92 | ms 61 |
|
|
|
|
2 | 李 立 |
|
| ms 30 |
|
|
|
|
3 | 松 松 |
|
|
|
|
|
|
|
第28组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 梁宏明 |
| ms 93 | ms 62 |
|
|
|
|
2 | 吴 刚 |
|
| ms 31 |
|
|
|
|
3 | 黎 明 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第二阶段)
c 1
1 1组1名
2 2组1名
3 3组1名
4 4组1名
c 2
5 5组1名
6 6组1名
7 7组1名
c3
8 8组1名
9 9组1名
10 10组1名
11 11组1名
c4
12 12组1名
13 13组1名
14 14组1名
15 15组1名
c5
16 16组1名
17 17组1名
18 18组1名
19 19组1名
c6
20 20组1名
21 21组1名
22 22组1名
c7
23 23组1名
24 24组1名
25 25组1名
26 26组1名
c8
27 27组1名
28 28组1名
公开组男子单打(第二阶段)
c1
ms114
c2
ms118
c3
ms115
c4
c5
ms116
c6
c7
ms117
c8
公开组男子双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 梁宏明/高文强 |
| md 33 | md 17 |
|
|
|
|
2 | 刘文凯/李志超 |
|
| md 01 |
|
|
|
|
3 | 李适应/张明贵 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 张景峰/林 华 |
| md 34 | md 18 |
|
|
|
|
2 | 梁宇煜/李显川 |
|
| md 02 |
|
|
|
|
3 | 柳俊锋/杨松华 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟永恒/黄伟强 |
| md 35 | md 19 |
|
|
|
|
2 | 松 松/付柳棋 |
|
| md 03 |
|
|
|
|
3 | 李 立/周 中 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 苏立能/王交汉 |
| md 36 | md 20 |
|
|
|
|
2 | 许 翔/陈金刚 |
|
| md 04 |
|
|
|
|
3 | 苏明世/林 康 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 岑人军/陈晓龙 |
| md 37 | md 21 |
|
|
|
|
2 | 黄永顺/谭智仁 |
|
| md 05 |
|
|
|
|
3 | 葛满岭/高 群 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 马 强/覃 璟 |
| md 38 | md 22 |
|
|
|
|
2 | 黎志宾/黄钰崴 |
|
| md 06 |
|
|
|
|
3 | 许 剑/蒋利军 |
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 周玮德/李冠霖 |
| md 39 | md 23 |
|
|
|
|
2 | 彭业仁/赵长青 |
|
| md 07 |
|
|
|
|
3 | 李伟楠/罗 军 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 腾 宁/周 桑 |
| md 40 | md 24 |
|
|
|
|
2 | 马成军/高碧华 |
|
| md 08 |
|
|
|
|
3 | 李奇浩/粱入文 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第一阶段)
第9组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 潘茂铭/王康锋 |
| md 41 | md 25 |
|
|
|
|
2 | 卢海报/徐荣华 |
|
| md 09 |
|
|
|
|
3 | 黄世华/何 斌 |
|
|
|
|
|
|
|
第10组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 肖霖昂/胡云翔 |
| md 42 | md 26 |
|
|
|
|
2 | 钟海军/袁晓晨 |
|
| md 10 |
|
|
|
|
3 | 周楚平/吴 刚 |
|
|
|
|
|
|
|
第11组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 郑深宝/曹志军 |
| md 43 | md 27 |
|
|
|
|
2 | 韦 燊/钟国华 |
|
| md 11 |
|
|
|
|
3 | 陈 辉/黄华东 |
|
|
|
|
|
|
|
第12组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 周祯辉/王 标 |
| md 44 | md 28 |
|
|
|
|
2 | 陆廷阳/韦 康 |
|
| md 12 |
|
|
|
|
3 | 马庆军/黄子值 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第一阶段)
第13组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 陈 哲/秦小鹏 |
| md 45 | md 29 |
|
|
|
|
2 | 文念星/钟振宇 |
|
| md 13 |
|
|
|
|
3 | 韦克文/甘 江 |
|
|
|
|
|
|
|
第14组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 欧杰明/谢海文 |
| md 46 | md 30 |
|
|
|
|
2 | 欧阳华静/赵瑞朋 |
|
| md 14 |
|
|
|
|
3 | 甘荣军/肖卫红 |
|
|
|
|
|
|
|
第15组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 杨朝明/黄斯宁 |
| md 47 | md 31 |
|
|
|
|
2 | 杨小锐/陈业尚 |
|
| md 15 |
|
|
|
|
3 | 莫绍宇/蓝 云 |
|
|
|
|
|
|
|
第16组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟志刚/王一峰 |
| md 48 | md 32 |
|
|
|
|
2 | 黄 泽/陶 卓 |
|
| md 16 |
|
|
|
|
3 | 韦延康/黄金钊 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第二阶段)
md 49
1 1组1名
d1 md 65
2 16组2名
md 50
3 2组1名
4 15组2名
md 51
5 3组1名
d2 md 66
6 14组2名
md 52
7 4组1名
8 13组2名
md 53
9 5组1名
d3 md 67
10 12组2名
md 54
11 6组1名
12 11组2名
md 55
13 7组1名
d4 md 68
14 10组2名
md 56
15 8组1名
16 9组2名
md 57
17 8组2名
d5 md 69
18 9组1名
md 58
19 7组2名
20 10组1名
md 69
21 6组2名
d6 md 70
22 11组1名
md 60
23 5组2名
24 12组1名
md 61
25 4组2名
d7 md 71
26 13组1名
md 62
27 3组2名
28 14组1名
md 63
29 2组2名
d8 md 72
30 15组1名
md 64
31 1组2名
32 16组1名
公开组男子双打(第二阶段)
d1
md 73
d2
md 77
d3
md 74
d4
d5
md 75
d6
d7
md 76
d8
公开组女子单打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 袁程依依 |
| ws 33 | ws 17 | ws 01 |
|
|
|
|
2 | 李 玲 |
|
| ws 02 | ws 18 |
|
|
|
|
3 | 黄玉雪 |
|
|
| ws 34 |
|
|
|
|
4 | 杨春宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 刘华平 |
| ws 35 | ws 19 | ws 03 |
|
|
|
|
2 | 肖 秀 |
|
| ws 04 | ws 20 |
|
|
|
|
3 | 黄红华 |
|
|
| ws 36 |
|
|
|
|
4 | 粱 栩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 黄小玲 |
| ws 37 | ws 21 | ws 05 |
|
|
|
|
2 | 刘钰涵 |
|
| ws 06 | ws 22 |
|
|
|
|
3 | 黄晨琦 |
|
|
| ws 38 |
|
|
|
|
4 | 张丹丹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 唐夕语 |
| ws 39 | ws 23 | ws 07 |
|
|
|
|
2 | 吴凌平 |
|
| ws 08 | ws 24 |
|
|
|
|
3 | 刘姿霖 |
|
|
| ws 40 |
|
|
|
|
4 | 冯红丹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开组女子单打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 龙宇菲 |
| ws 41 | ws 25 | ws 09 |
|
|
|
|
2 | 王璐瑶 |
|
| ws 10 | ws 26 |
|
|
|
|
3 | 蒙庆梅 |
|
|
| ws 42 |
|
|
|
|
4 | 罗艺华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 王琦玫 |
| ws 43 | ws 27 | ws 11 |
|
|
|
|
2 | 黄俊蓉 |
|
| ws 12 | ws 28 |
|
|
|
|
3 | 李丽荣 |
|
|
| ws 44 |
|
|
|
|
4 | 李奕娴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 黄 杨 |
| ws 45 | ws 29 | ws 13 |
|
|
|
|
2 | 黄海玲 |
|
| ws 14 | ws 30 |
|
|
|
|
3 | 颜思玉 |
|
|
| ws 46 |
|
|
|
|
4 | 蓝 慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 农海英 |
| ws 47 | ws 31 | ws 15 |
|
|
|
|
2 | 覃川峭 |
|
| ws 16 | ws 32 |
|
|
|
|
3 | 马 溱 |
|
|
| ws 48 |
|
|
|
|
4 | 张亚秋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开组女子单打(第二阶段)
ws 49
1 1组1名
ws 57
2 8组2名
ws 50
3 2组1名
ws 61
4 7组2名
ws 51
5 3组1名
ws 58
6 6组2名
7 4组1名
ws 63 ws 52 决1、2名
8 5组2名
ws 53
9 4组2名
10 5组1名
