2014年“平果杯”广西业余网球公开赛(第一站)秩序册
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛(第一站)
竞赛秩序表
2014年5月9日晚上19∶30  | |||||||||
  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
1  | wd01  | wd02  | wd03  | wd04  | wd05  | wd06  | wd07  | wd08  | md01  | 
2  | md05  | md06  | md07  | md08  | md09  | md10  | md11  | md12  | md13  | 
3  | md17  | md18  | md19  | md20  | md21  | ws01  | ws02  | ws03  | ws04  | 
4  | ws08  | ws09  | ws10  | ws11  | ws12  | ws13  | ws14  | ws15  | ws16  | 
5  | ms05  | ms06  | ms07  | ms08  | ms09  | ms10  | ms11  | ms12  | ms13  | 
6  | ms23  | ms24  | ms25  | ms26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
1  | md02  | md03  | md04  | b 01  | b 02  | b 03  | b 04  | b 05  | b 06  | 
2  | md14  | md15  | md16  | b 07  | b 08  | b 09  | b 10  | b 11  | b 12  | 
3  | ws05  | ws06  | ws07  | b 13  | b 14  | b 15  | b 16  | b 17  | b 18  | 
4  | ws17  | ms01  | ms02  | b 19  | b 20  | b 21  | b 22  | ms03  | ms04  | 
5  | ms14  | ms15  | ms16  | ms17  | ms18  | ms19  | ms20  | ms21  | ms22  | 
6  | 
  | 
  | 
  | ms27  | ms28  | ms29  | ms30  | ms31  | ms32  | 
注:1、本次比赛代号:特邀a组双打(a)、特邀b组双打(b)
公开组男单(ms)、公开组男双(md)、公开组女单(ws)、
公开组女双(wd)、
2、如遇连场,休息15分钟,以上一场比赛结束时间开始计时。
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛(第一站)
竞赛秩序表
2014年5月10日上午8∶30  | |||||||||
  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
1  | wd09  | wd10  | wd11  | wd12  | wd13  | wd14  | wd15  | wd16  | md22  | 
2  | md26  | md27  | md28  | md29  | md30  | md31  | md32  | md33  | md34  | 
3  | wd38  | md39  | md40  | md41  | md42  | ws18  | ws19  | ws20  | ws21  | 
4  | ws25  | ws26  | ws27  | ws28  | ws29  | ws30  | ws31  | ws32  | ws33  | 
5  | ms35  | ms36  | ms37  | ms38  | ms39  | ms40  | ms41  | ms42  | ms43  | 
6  | ms51  | ms52  | ms53  | ms54  | ms55  | ms56  | ms57  | ms58  | ms59  | 
  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
1  | md23  | md24  | md25  | b 23  | b 24  | b 25  | b 26  | b 27  | b 28  | 
2  | md35  | md36  | md37  | a 01  | a 02  | a 03  | a 04  | b 29  | b 30  | 
3  | ws22  | ws23  | ws24  | b 31  | b 32  | b 33  | b 34  | b 35  | b 36  | 
4  | ws34  | ms33  | ms34  | b 37  | b 38  | b 39  | b 40  | b 41  | b 42  | 
5  | ms44  | ms45  | ms46  | b 43  | b 44  | ms47  | ms48  | ms49  | ms50  | 
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛(第一站)
竞赛秩序表
2014年5月10日下午14∶00  | |||||||||
  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
1  | md43  | md44  | md45  | md46  | md47  | md48  | md49  | md50  | md51  | 
2  | md55  | md56  | md57  | md58  | md59  | md60  | md61  | md62  | md63  | 
3  | ws38  | ws39  | ws40  | ws41  | ws42  | ws43  | ws44  | ws45  | ws46  | 
4  | ws50  | ws51  | ms60  | ms61  | ms62  | ms63  | ms64  | ms 65  | ms 66  | 
5  | ms70  | ms71  | ms72  | ms73  | ms74  | ms75  | ms76  | ms77  | ms78  | 
6  | ms82  | ms83  | ms84  | ms85  | ms86  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
1  | md52  | md53  | md54  | b 45  | b 46  | b 47  | b 48  | b 49  | b 50  | 
2  | ws35  | ws36  | ws37  | a 05  | a 06  | a 07  | b 51  | b 52  | b 53  | 
3  | ws47  | ws48  | ws49  | b 54  | b 55  | b 56  | b 57  | b 58  | b 59  | 
4  | ms67  | ms68  | ms69  | a 08  | a 09  | a 10  | b 60  | b 61  | b 62  | 
5  | ms79  | ms80  | ms81  | b 63  | b 64  | b 65  | b 66  | wd17  | wd18  | 
6  | 
  | 
  | 
  | wd19  | wd20  | wd21  | wd22  | wd23  | wd24  | 
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛(第一站)
竞赛秩序表
2014年5月10日晚上19∶30  | |||||||||
  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
1  | wd25  | wd26  | wd27  | wd28  | wd29  | wd30  | wd31  | wd32  | md64  | 
2  | md68  | md69  | md70  | md71  | md72  | md73  | md74  | md75  | md76  | 
3  | ws52  | ws53  | ws54  | ws55  | ws56  | ws57  | ws58  | ws59  | ws60  | 
4  | ws64  | ws65  | ws66  | ws67  | ms87  | ms88  | ms89  | ms90  | ms91  | 
5  | ms99  | ms100  | ms101  | ms102  | ms103  | ms104  | ms105  | ms106  | ms107  | 
6  | ms111  | ms112  | ms113  | ms114  | ms115  | ms116  | ms117  | ms118  | 
  | 
7  | ws68  | ws69  | ws70  | ws71  | ws72  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
1  | md65  | md66  | md67  | b 67  | b 68  | b 69  | b 70  | b 71  | b 72  | 
2  | md77  | md78  | md79  | b 73  | b 74  | b 75  | b 76  | b 77  | b 78  | 
3  | ws61  | ws62  | ws63  | a 11  | a 12  | b 79  | b 80  | b 81  | b 82  | 
4  | ms92  | ms93  | ms94  | a 13  | a 14  | ms95  | ms96  | ms97  | ms98  | 
5  | ms108  | ms109  | ms110  | b 83  | b 84  | b 85  | b 86  | b 88  | b 89  | 
6  | ws73  | ws74  | ws75  | b 89  | b 90  | md80  | md81  | md82  | md83  | 
7  | 
  | 
  | 
  | md84  | md85  | md86  | md87  | 
  | 
  | 
2014年“平果杯”广西业余网球公开赛(第一站)
竞赛秩序表
2014年5月11日上午8∶30  | |||||||||||||
  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | ||||
1  | ms119  | ms120  | ms121  | ms122  | ms123  | ms124  | ms125  | ms126  | ms127  | ||||
2  | wd33  | wd34  | wd35  | wd36  | ws76  | ws77  | ws78  | ws79  | 
  | ||||
3  | ms135  | ms136  | ms137  | ms138  | ms139  | ms140  | ms141  | ms142  | 
  | ||||
4  | wd37  | wd38  | ws80  | ws81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
5  | ms143  | ms144  | ms145  | ms146  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
  | 10  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
  | 
  | ||||
1  | ms128  | ms129  | ms130  | ms131  | ms132  | ms133  | ms134  | 
  | 
  | ||||
2  | 
  | a 15  | a 16  | b 91  | b 92  | b 93  | b 94  | 
  | 
  | ||||
3  | 
  | b 95  | b 96  | md88  | md89  | md90  | md91  | 
  | 
  | ||||
4  | 
  | md92  | md93  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
2014年5月11日下午14∶00  | |||||||||||||
 
 
  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
  | 
  | 
  | ||||
1  | ms147  | ms148  | wd39  | md94  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
2  | a 17  | b 97  | ms149  | ws82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
特邀a组双打(第一阶段)
第1组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 李幼平/旷永青1  | 
  | a 01  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 仇小强/张志勇  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第2组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 蒋连生/卢火雄4  | 
  | a 08  | a 05  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 罗国湘/詹皖生  | 
  | 
  | a 02  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 文 浩/唐咸秋  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第3组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 周异决/李世科3  | 
  | a 09  | a 06  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 韦明战/谭增生  | 
  | 
  | a 03  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 张昌年/欧阳缮  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第4组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 谢志刚/王代玉2  | 
  | a 10  | a 07  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 覃干超/胡泽民  | 
  | 
  | a 04  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 唐耀华/杨 奔  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
特邀b组双打(第一阶段)
第1组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 龙容刚李林才1  | 
  | b 45  | b 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 吕志伟/范思明  | 
  | 
  | b 01  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 覃勇荣/韦建益  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第2组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 覃宏天/叶忠杨16  | 
  | b 46  | b 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 李庆生/黎满新  | 
  | 
  | b 02  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 杨青山/黄 可  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第3组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 粟华林/吴红焱8  | 
  | b 47  | b 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 朱国涛/谢露军  | 
  | 
  | b 03  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 徐学军/吴 谦  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第4组  | 1  | 2  | 3  | 4  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | ||||||||
1  | 何江里/符维群10  | 
  | b 48  | b 26  | b 04  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 陈连海/李 刚  | 
  | 
  | b 05  | b 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 邹旭光/林 平  | 
  | 
  | 
  | b 49  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 唐 韬/刘浩然  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
特邀b组双打(第一阶段)
第5组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 农 艺/高文强4  | 
  | b 50  | b 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 周 泉/李小鹏  | 
  | 
  | b 06  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 黄里云/王立升  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第6组  | 1  | 2  | 3  | 4  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | ||||||||
1  | 孙庆专/陈琦金11  | 
  | b 51  | b 29  | b 07  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 刘志勇/窦均林  | 
  | 
  | b 08  | b 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 卓文远/卓子雄  | 
  | 
  | 
  | b 52  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 刘华平/李永华  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第7组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 熊 政/刘 谦7  | 
  | b 53  | b 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 罗 军/谢丹义  | 
  | 
  | b 09  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 黄 泽/候宗毅  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第8组  | 1  | 2  | 3  | 4  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | ||||||||
1  | 周 密/韦开盛9  | 
  | b 54  | b 32  | b 10  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 李 宁/林 栩  | 
  | 
  | b 11  | b 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 玉尚国/潘克清  | 
  | 
  | 
  | b 55  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 黄 彬/熊宗奎  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
特邀b组双打(第一阶段)
第9组  | 1  | 2  | 3  | 4  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | ||||||||
1  | 叶 俊/钮德明14  | 
  | b 56  | b 34  | b 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 梁春球/霍江华  | 
  | 
  | b 13  | b 35  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 梁国富/王学军  | 
  | 
  | 
  | b 57  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 雷 波/杨 琦  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第10组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 李建华/覃耀春6  | 
  | b 58  | b 36  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 张建忠/黄 群  | 
  | 
  | b 14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 黄智庭/麦成柱  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第11组  | 1  | 2  | 3  | 4  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | ||||||||
1  | 李 佳/邹 冰13  | 
  | b 59  | b 37  | b 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 吴国尚/黄 浩  | 
  | 
  | b 16  | b 38  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 胡 琳/杨丹江  | 
  | 
  | 
  | b 60  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 黄 刚/杨朝明  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第12组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 邓平明/莫解文3  | 
  | b 61  | b 39  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 余治平/蓝邕江  | 
  | 
  | b 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 梁善生/梁英浩  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
特邀b组双打(第一阶段)
第13组  | 1  | 2  | 3  | 4  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | ||||||||
1  | 叶军八/吕 东15  | 
  | b 62  | b 40  | b 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 刘海光/周 颖  | 
  | 
  | b 19  | b 41  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 李孟凡/蓝 锋  | 
  | 
  | 
  | b 63  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 梁宏祺/李 漓  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第14组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 王海波杨永昌5  | 
  | b 64  | b 42  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 韦明战/李伟楠  | 
  | 
  | b 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 刘建荣/罗良友  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第15组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 陈国智/陈 宏12  | 
  | b 65  | b 43  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 曾大伟/谢 彬  | 
  | 
  | b 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 何 流/覃加义  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第16组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 宾金生/秦小鹏(2)  | 
  | b 66  | b 44  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 尹志新/陈泽军  | 
  | 
  | b 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 焦振国/黄加仕  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公开组男子单打(第一阶段)
第1组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 梁宏明1  | 
  | ms 01  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 杨淳茗  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第2组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 马庆军  | 
  | ms 60  | ms 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 付柳棋  | 
  | 
  | ms 02  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 李玮健  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第3组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 王 标9  | 
  | ms 61  | ms 34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 吕俊杰  | 
  | 
  | ms 03  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 孙佳辉  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第4组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 韦 康  | 
  | ms 62  | ms 35  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 覃治安  | 
  | 
  | ms 04  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 杨青山  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公开组男子单打(第一阶段)
第5组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 覃 璟8  | 
  | ms 63  | ms 36  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 王翰阳  | 
  | 
  | ms 05  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 韦家理  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第6组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 荣雄飞  | 
  | ms 64  | ms 37  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 吉 祥  | 
  | 
  | ms 06  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 李欧扬  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第7组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 肖霖昂14  | 
  | ms 65  | ms 38  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 凌 华  | 
  | 
  | ms 07  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 马振淇  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第8组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 李海荣  | 
  | ms 66  | ms 39  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 周玮德  | 
  | 
  | ms 08  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 甘荣军  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公开组男子单打(第一阶段)
第9组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 岑人军4  | 
  | ms 09  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 符桂萌  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第10组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 李 立  | 
  | ms 67  | ms 40  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 李 今  | 
  | 
  | ms 10  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 吕济民  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第11组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 黄永顺11  | 
  | ms 68  | ms 41  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 曹家兴  | 
  | 
  | ms 11  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 卢志逢  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第12组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 钟振宇  | 
  | ms 69  | ms 42  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 黄云亮  | 
  | 
  | ms 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 李显川  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公开组男子单打(第一阶段)
第13组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 刘倬华6  | 
  | ms 70  | ms 43  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 许庆祥  | 
  | 
  | ms 13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 陆廷阳  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第14组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 张俊华  | 
  | ms 71  | ms 44  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 钟国华  | 
  | 
  | ms 14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 杨 勇  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第15组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 周 中12  | 
  | ms 72  | ms 45  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 尹承劲  | 
  | 
  | ms 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 欧阳华静  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第16组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 赵龙晨  | 
  | ms 73  | ms 46  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 钟志钢  | 
  | 
  | ms 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 莫振荣  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公开组男子单打(第一阶段)
第17组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 李 彦  | 
  | ms 74  | ms 47  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 黄 可  | 
  | 
  | ms 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 方骏翔  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第18组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 钟良武10  | 
  | ms 75  | ms 48  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 赵瑞朋  | 
  | 
  | ms 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 胡云翔  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第19组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 冯 军  | 
  | ms 76  | ms 49  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 赵长青  | 
  | 
  | ms 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 高育辉  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第20组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 罗 毅5  | 
  | ms 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 朱 凯  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
公开组男子单打(第一阶段)
第21组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 叶文强  | 
  | ms 77  | ms 50  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 黎明周峰  | 
  | 
  | ms 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 夏朝杰  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第22组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 李冠霖13  | 
  | ms 78  | ms 51  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 陈永盛  | 
  | 
  | ms 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 覃 超  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第23组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 韦 良  | 
  | ms 79  | ms 52  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 许 剑  | 
  | 
  | ms 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 庞迪予  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第24组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 谢海文3  | 
  | ms 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 上官逸钦  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
公开组男子单打(第一阶段)
第25组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 贾 震  | 
  | ms 80  | ms 53  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 苏任职  | 
  | 
  | ms 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 郑羽绅  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第26组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 黄华东16  | 
  | ms 81  | ms 54  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 梁宇煜  | 
  | 
  | ms 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 蒙 梁  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第27组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 陆 猛  | 
  | ms 82  | ms 55  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 莫德强  | 
  | 
  | ms 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 苏立能  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第28组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 陈晓龙7  | 
  | ms 83  | ms 56  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 王维平  | 
  | 
  | ms 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 张仕权  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公开组男子单打(第一阶段)
第29组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 龚志辉  | 
  | ms 84  | ms 57  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 卢 敬  | 
  | 
  | ms 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 马 强  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第30组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 陈 哲15  | 
  | ms 85  | ms 58  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 黄伟波  | 
  | 
  | ms 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 农万聪  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第31组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 陈 辉  | 
  | ms 86  | ms 59  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 王交汉  | 
  | 
  | ms 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 吴 刚  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
第32组  | 1  | 2  | 3  | 胜次  | 净 胜  | 名次  | ||
局  | 分  | |||||||
1  | 周祯辉2  | 
  | ms 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
