2013总决赛秩序册
公开组男子双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 梁宏明/李冠霖 |
| md17 | md09 | md01 |
|
|
|
|
2 | 黄世华/何 斌 |
|
| md02 | md10 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
| md18 |
|
|
|
|
4 | 李 立/周 中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 钟志钢/林 华 |
| md19 | md11 | md03 |
|
|
|
|
2 | 周玮德/钟国华 |
|
| md04 | md12 |
|
|
|
|
3 | 许 剑/黄斯宁 |
|
|
| md20 |
|
|
|
|
4 | 秦小鹏/陈 哲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 陈金刚/许 翔 |
| md21 | md13 | md05 |
|
|
|
|
2 | 钟良武/岑人军 |
|
| md06 | md14 |
|
|
|
|
3 | 黄钰崴/黎志宾 |
|
|
| md22 |
|
|
|
|
4 | 周祯辉/王 标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 钟永恒/黄伟强 |
| md23 | md15 | md07 |
|
|
|
|
2 | 葛满岭/赵国森 |
|
| md08 | md16 |
|
|
|
|
3 | 肖霖昂/周 桑 |
|
|
| md24 |
|
|
|
|
4 | 谢海文/袁晓晨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开组女子单打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 颜思玉 |
| ws17 | ws09 | ws01 |
|
|
|
|
2 | 黄小玲 |
|
| ws02 | ws10 |
|
|
|
|
3 | 梁 栩 |
|
|
| ws18 |
|
|
|
|
4 | 王琦玫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 王璐瑶 |
| ws19 | ws11 | ws03 |
|
|
|
|
2 | 刘华平 |
|
| ws04 | ws12 |
|
|
|
|
3 | 黎 瑛 |
|
|
| ws20 |
|
|
|
|
4 | 黄晨琦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 农海英 |
| ws21 | ws13 | ws05 |
|
|
|
|
2 | 梁靖瑜 |
|
| ws06 | ws14 |
|
|
|
|
3 | 刘姿霖 |
|
|
| ws22 |
|
|
|
|
4 | 唐夕语 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 袁程依依 |
| ws23 | ws15 | ws07 |
|
|
|
|
2 | 刘钰涵 |
|
| ws08 | ws16 |
|
|
|
|
3 | 陈艺文 |
|
|
| ws24 |
|
|
|
|
4 | 杨春宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|