2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第三站)秩序册
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第三站)
竞赛秩序表
2013年10月18日晚上20∶00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | md01 | md02 | md03 | md04 | md05 | md06 | md07 | md08 | md09 |
2 | md13 | md14 | md15 | md16 | md17 | md18 | md19 | md20 | md21 |
3 | ws01 | ws02 | ws03 | ws04 | ws05 | ws06 | ws07 | ws08 | ws09 |
4 | ws14 | ws15 | ws16 | ms01 | ms02 | ms03 | ms04 | ms05 | ms06 |
5 | ms16 | ms17 | ms18 | ms19 | ms20 | ms21 | ms22 | ms23 | ms24 |
6 | ms28 | ms29 | ms30 | ms31 | ms32 |
|
|
|
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | md10 | md11 | md12 | b 01 | b 02 | b 03 | b 04 | b 05 | b 06 |
2 | md22 | md23 | ws10 | a 01 | a 02 | a 03 | a 04 | a 05 | b 07 |
3 | ws11 | ws12 | ws13 | b 08 | b 09 | b 10 | b 11 | b 12 | b 13 |
4 | ms07 | ms08 | ms09 | ms10 | ms11 | ms12 | ms13 | ms14 | ms15 |
5 | ms25 | ms26 | ms27 | wd01 | wd02 | wd03 | wd04 | wd05 | wd06 |
注:1、本次比赛代号:特邀a组双打(a)、特邀b组双打(b)
公开组男单(ms)、公开组男双(md)、公开组女单(ws)、
公开组女双(wd)、
2、如遇连场,休息15分钟,以上一场比赛结束时间开始计时。
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第三站)
竞赛秩序表
2013年10月19日上午8∶30 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | md24 | md25 | md26 | md27 | md28 | md29 | md30 | md31 | md32 |
2 | md36 | md37 | md38 | md39 | md40 | md41 | md42 | md43 | md44 |
3 | ws18 | ws19 | ws20 | ws21 | ws22 | ws23 | ws24 | ws25 | ws26 |
4 | ws30 | ws31 | ws32 | ms39 | ms40 | ms41 | ms42 | ms43 | ms44 |
5 | ms45 | ms46 | ms47 | ms48 | ms49 | ms50 | ms51 | ms52 | ms53 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| ms57 | ms58 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | md33 | md34 | md35 | b 14 | b 15 | b 16 | b 17 | b 18 | b 19 |
2 | md45 | md46 | ws17 | a 06 | a 07 | a 08 | a 09 | a 10 | b 20 |
3 | ws27 | ws28 | ws29 | b 21 | b 22 | b 23 | b 24 | b 25 | b 26 |
4 | ms33 | ms34 | ms35 | b 27 | b 28 | b 29 | ms36 | ms37 | ms38 |
5 | ms54 | ms55 | ms56 | wd07 | wd08 | wd09 | wd10 | wd11 | wd12 |
6 |
|
|
| ms59 | ms60 | ms61 | ms62 | ms63 | ms64 |
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第三站)
竞赛秩序表
2013年10月19日下午14∶30 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | md47 | md48 | md49 | md50 | md51 | md52 | md53 | md54 | md55 |
2 | md59 | md60 | md61 | md62 | md63 | md64 | md65 | md66 | md67 |
3 | ws34 | ws35 | ws36 | ws37 | ws38 | ws39 | ws40 | ws41 | ws42 |
4 | ws46 | ws47 | ws48 | ms65 | ms66 | ms67 | ms68 | ms69 | ms70 |
5 | ms80 | ms81 | ms82 | ms83 | ms84 | ms85 | ms86 | ms87 | ms88 |
6 | ms92 | ms93 | ms94 | ms95 | ms96 |
|
|
|
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | md56 | md57 | md58 | b 30 | b 31 | b 32 | b 33 | b 34 | b 35 |
2 | md68 | md69 | ws33 | a 11 | a 12 | a 13 | a 14 | a 15 | b 36 |
3 | ws43 | ws44 | ws45 | b 37 | b 38 | b 39 | b 40 | b 41 | b42 |
4 | ms71 | ms72 | ms73 | ms74 | ms75 | ms76 | ms77 | ms78 | ms79 |
5 | ms89 | ms90 | ms91 | wd13 | wd14 | wd15 | wd16 | wd17 | wd18 |
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第三站)
竞赛秩序表
2013年10月19日晚上20∶00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | md70 | md71 | md72 | md73 | md74 | md75 | md76 | md77 | md78 |
2 | md82 | md83 | md84 | md85 | ws49 | ws50 | ws51 | ws52 | ws53 |
3 | ms97 | ms98 | ms99 | ms100 | ms101 | ms102 | ms103 | ms104 | ms105 |
4 | ms109 | ms110 | ms111 | ms112 | wd19 | wd20 | wd21 | wd22 | md89 |
5 | md90 | md91 | md92 | md93 | ms116 | ms117 | ms118 | ms119 | ms120 |
6 |
|
|
|
| wd23 | wd24 | wd25 | wd26 |
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | md79 | md80 | md81 | b 43 | b 44 | b 45 | b 46 | b 47 | b 48 |
2 | ws54 | ws55 | ws56 | a 16 | a 17 | a 18 | a 19 | b 49 | b 50 |
3 | ms106 | ms107 | ms108 | b 51 | b 52 | b 53 | b 54 | b 55 | b 56 |
4 | md86 | md87 | md88 | b 57 | b 58 | b 59 | b 60 | b 61 | b 62 |
5 | ms113 | ms114 | ms115 | b 63 | b 64 | b 65 | b 66 |
|
|
2013年“平果杯”广西业余网球公开赛(第三站)
竞赛秩序表
2013年10月20日上午8∶30 | |||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
| |||
1 | a 20 | a 21 | b 67 | b 68 | b 69 | b 70 |
|
|
| ||
2 | md94 | md95 | md96 | md97 | wd27 | wd28 |
|
|
| ||
3 | b 71 | b 72 | ms121 | ms122 | ms123 | ms124 |
|
|
| ||
4 | md98 | md99 | ws57 | ws58 | ws59 | ws60 |
|
|
| ||
5 | ws61 | ws62 | ms125 | ms126 |
|
|
|
|
| ||
2013年10月20日下午14∶00 | |||||||||||
场地 场序 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
| ||
1 | wd29 | md100 | ms127 | ws63 |
|
|
|
|
| ||
2 | a 22 | b 73 |
|
|
|
|
|
|
|
特邀a组双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李幼平/周异决 |
| a 11 | a 06 |
|
|
|
|
2 | 唐耀华/杨 奔 |
|
| a 01 |
|
|
|
|
3 | 韦乐珍/仇祖和 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 仇小强/钱云涛 |
| a 12 | a 07 |
|
|
|
|
2 | 韦明战/韦贤日 |
|
| a 02 |
|
|
|
|
3 | 陈琦金/罗廷荣 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 罗国湘/詹皖生 |
| a 13 | a 08 | a 03 |
|
|
|
|
2 | 旷永青/卢火雄 |
|
| a 04 | a 09 |
|
|
|
|
3 | 唐咸秋/蒋连生 |
|
|
| a 14 |
|
|
|
|
4 | 王代玉/赵晓讯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 谢志刚/李世科 |
| a 15 | a 10 |
|
|
|
|
2 | 韦安光/刘 钊 |
|
| a 05 |
|
|
|
|
3 | 罗之勇/周 鸿 |
|
|
|
|
|
|
|
特邀a组双打(第二阶段)
a1 1组1名
a 16
a2 4组2名
a 20
a3 2组1名
a 17
a4 3组2名
a5 2组2名
a 18
a6 3组1名
a7 1组2名
a 19
a8 4组1名
特邀b组双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 宾金生/高文强 |
| b 14 |
|
|
|
|
|
2 | 黄 彬/刘建荣 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 刘浩然/王学军 |
| b 30 | b 15 |
|
|
|
|
2 | 罗 辉.岳宇华 |
|
| b 01 |
|
|
|
|
3 | 陈 宏/梁文翔 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李 佳/陈国智 |
| b 31 | b 16 |
|
|
|
|
2 | 黄 泽/梁春球 |
|
| b 02 |
|
|
|
|
3 | 黄绍荣/高 昭 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李建华/粟华林 |
| b 32 | b 17 |
|
|
|
|
2 | 谢露军/朱国涛 |
|
| b 03 |
|
|
|
|
3 | 罗 军/李伟楠 |
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黄海胜/王冬生 |
| b 18 |
|
|
|
|
|
2 | 李智伟/范思明 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 韦福高/陈子雄 |
| b 33 | b 19 |
|
|
|
|
2 | 刘志勇/窦均林 |
|
| b 04 |
|
|
|
|
3 | 封俊昌/侯玉成 |
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李林才/莫 成 |
| b 34 | b 20 |
|
|
|
|
2 | 曾大伟/谢 彬 |
|
| b 05 |
|
|
|
|
3 | 雷 波.杨 琦 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 孙庆专/莫解文 |
| b 35 | b 21 |
|
|
|
|
2 | 余治平/滕 宁 |
|
| b 06 |
|
|
|
|
3 | 黄智庭/韦鸿飞 |
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第一阶段)
第9组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 邓平明/高育辉 |
| b 36 | b 22 |
|
|
|
|
2 | 李庆生/周 泉 |
|
| b 07 |
|
|
|
|
3 | 刘鹏飞/黄 浩 |
|
|
|
|
|
|
|
第10组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 叶 俊/覃耀春 |
| b 37 | b 23 |
|
|
|
|
2 | 梁 荔/覃雄彪 |
|
| b 08 |
|
|
|
|
3 | 麦成柱/蒙 军 |
|
|
|
|
|
|
|
第11组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 银邦克/吴红焱 |
| b 38 | b 24 |
|
|
|
|
2 | 张建忠/蓝邕江 |
|
| b 09 |
|
|
|
|
3 | 韦建益/侯宗毅 |
|
|
|
|
|
|
|
第12组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 杨永昌/王海波 |
| b 39 | b 25 |
|
|
|
|
2 | 李 刚/姜晓峰 |
|
| b 10 |
|
|
|
|
3 | 毛任建/韦 瑀 |
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第一阶段)
第13组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 何江里/龙容刚 |
| b 40 | b 26 |
|
|
|
|
2 | 徐学军/吴 谦 |
|
| b 11 |
|
|
|
|
3 | 张 健/熊 政 |
|
|
|
|
|
|
|
第14组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 梁宏祺/罗 震 |
| b 41 | b 27 |
|
|
|
|
2 | 李孟凡/李雁翎 |
|
| b 12 |
|
|
|
|
3 | 玉尚国/黄 星 |
|
|
|
|
|
|
|
第15组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 覃宏天/叶忠杨 |
| b 42 | b 28 |
|
|
|
|
2 | 覃加义/何 流 |
|
| b 13 |
|
|
|
|
3 | 陈 平/何景强 |
|
|
|
|
|
|
|
第16组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 陈会星/刘 谦 |
| b 29 |
|
|
|
|
|
2 | 梁国富/唐 涛 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第二阶段)
b 43
1 1组1名
b1 b 59
2 16组2名
b 44
3 2组1名
4 15组2名
b 45
5 3组1名
b2 b 60
6 14组2名
b 46
7 4组1名
8 13组2名
b 47
9 5组1名
b3 b 61
10 12组2名
b 48
11 6组1名
12 11组2名
b 49
13 7组1名
b4 b 62
14 10组2名
b 50
15 8组1名
16 9组2名
b 51
17 8组2名
b5 b 63
18 9组1名
b 52
19 7组2名
20 10组1名
b 53
21 6组2名
b6 b 64
22 11组1名
b 54
23 5组2名
24 12组1名
b 55
25 4组2名
b7 b 65
26 13组1名
b 56
27 3组2名
28 14组1名
b 57
29 2组2名
b8 b 66
30 15组1名
b 58
31 1组2名
32 16组1名
特邀b组双打(第二阶段)
b1
b 67
b2
b 71
b3
b 68
b4
b5
b 69
b6
b7
b 70
b8
公开组男子单打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 梁宏明 |
| ms 65 | ms 33 |
|
|
|
|
2 | 李 宏 |
|
| ms 01 |
|
|
|
|
3 | 孙武艺 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 欧阳华静 |
| ms 66 | ms 34 |
|
|
|
|
2 | 王学军 |
|
| ms 02 |
|
|
|
|
3 | 黄项义 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 荣雄飞 |
| ms 67 | ms 35 |
|
|
|
|
2 | 袁晓晨 |
|
| ms 03 |
|
|
|
|
3 | 莫国锃 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黄永顺 |
| ms 68 | ms 36 |
|
|
|
|
2 | 韦延康 |
|
| ms 04 |
|
|
|
|
3 | 林 强 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟良武 |
| ms 69 | ms 37 |
|
|
|
|
2 | 黄 彬 |
|
| ms 05 |
|
|
|
|
3 | 刘林波 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 赵长青 |
| ms 70 | ms 38 |
|
|
|
|
2 | 黄振兴 |
|
| ms 06 |
|
|
|
|
3 | 赵瑞朋 |
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 韩 权 |
| ms 71 | ms 39 |
|
|
|
|
2 | 刘文凯 |
|
| ms 07 |
|
|
|
|
3 | 李 佳 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 周 桑 |
| ms 72 | ms 40 |
|
|
|
|
2 | 王交汉 |
|
| ms 08 |
|
|
|
|
3 | 王维平 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第9组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 罗 毅 |
| ms 73 | ms 41 |
|
|
|
|
2 | 覃立鹏 |
|
| ms 09 |
|
|
|
|
3 | 韦钧文 |
|
|
|
|
|
|
|
第10组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 肖霖昂 |
| ms 74 | ms 42 |
|
|
|
|
2 | 刘建荣 |
|
| ms 10 |
|
|
|
|
3 | 钟正宇 |
|
|
|
|
|
|
|
第11组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李 立 |
| ms 75 | ms 43 |
|
|
|
|
2 | 龙科仰 |
|
| ms 11 |
|
|
|
|
3 | 梁 斌 |
|
|
|
|
|
|
|
第12组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 谢海文 |
| ms 76 | ms 44 |
|
|
|
|
2 | 陈海波 |
|
| ms 12 |
|
|
|
|
3 | 郑 瑀 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第13组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 覃 璟 |
| ms 77 | ms 45 |
|
|
|
|
2 | 钟国华 |
|
| ms 13 |
|
|
|
|
3 | 卢景文 |
|
|
|
|
|
|
|
第14组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟志钢 |
| ms 78 | ms 46 |
|
|
|
|
2 | 李伟楠 |
|
| ms 14 |
|
|
|
|
3 | 覃宝山 |
|
|
|
|
|
|
|
第15组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 苏立能 |
| ms 79 | ms 47 |
|
|
|
|
2 | 黄 伟 |
|
| ms 15 |
|
|
|
|
3 | 李奇浩 |
|
|
|
|
|
|
|
第16组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王 标 |
| ms 80 | ms 48 |
|
|
|
|
2 | 李 兵 |
|
| ms 16 |
|
|
|
|
3 | 黄子值 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第17组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 陈金刚 |
| ms 81 | ms 49 |
|
|
|
|
2 | 黄 捷 |
|
| ms 17 |
|
|
|
|
3 | 黄 强 |
|
|
|
|
|
|
|
第18组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李冠霖 |
| ms 82 | ms 50 |
|
|
|
|
2 | 甘荣军 |
|
| ms 18 |
|
|
|
|
3 | 方家宏 |
|
|
|
|
|
|
|
第19组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 张俊华 |
| ms 83 | ms 51 |
|
|
|
|
2 | 郑杰政 |
|
| ms 19 |
|
|
|
|
3 | 梁恒学 |
|
|
|
|
|
|
|
第20组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黄华东 |
| ms 84 | ms 52 |
|
|
|
|
2 | 许 剑 |
|
| ms 20 |
|
|
|
|
3 | 方骏翔 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第21组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 周 中 |
| ms 85 | ms 53 |
|
|
|
|
2 | 李 今 |
|
| ms 21 |
|
|
|
|
3 | 付柳棋 |
|
|
|
|
|
|
|
第22组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 陈晓龙 |
| ms 86 | ms 54 |
|
|
|
|
2 | 汪庆伟 |
|
| ms 22 |
|
|
|
|
3 | 黄铭宇 |
|
|
|
|
|
|
|
第23组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王康峰 |
| ms 87 | ms 55 |
|
|
|
|
2 | 谢 挺 |
|
| ms 23 |
|
|
|
|
3 | 黄 泽 |
|
|
|
|
|
|
|
第24组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 葛满岭 |
| ms 88 | ms 56 |
|
|
|
|
2 | 钟振宇 |
|
| ms 24 |
|
|
|
|
3 | 蒋利军 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第25组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 刘倬华 |
| ms 89 | ms 57 |
|
|
|
|
2 | 邹国文 |
|
| ms 25 |
|
|
|
|
3 | 吴 刚 |
|
|
|
|
|
|
|
第26组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黎志宾 |
| ms 90 | ms 58 |
|
|
|
|
2 | 粱入文 |
|
| ms 26 |
|
|
|
|
3 | 林 康 |
|
|
|
|
|
|
|
第27组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 岑人军 |
| ms 91 | ms 59 |
|
|
|
|
2 | 邱勇强 |
|
| ms 27 |
|
|
|
|
3 | 苏明世 |
|
|
|
|
|
|
|
第28组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 周玮德 |
| ms 92 | ms 60 |
|
|
|
|
2 | 凌 华 |
|
| ms 28 |
|
|
|
|
3 | 廖庆明 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第29组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 马庆军 |
| ms 93 | ms 61 |
|
|
|
|
2 | 王翰阳 |
|
| ms 29 |
|
|
|
|
3 | 郑深宝 |
|
|
|
|
|
|
|
第30组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 张景峰 |
| ms 94 | ms 62 |
|
|
|
|
2 | 周逢秋 |
|
| ms 30 |
|
|
|
|
3 | 陆廷阳 |
|
|
|
|
|
|
|
第31组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黄世华 |
| ms 95 | ms 63 |
|
|
|
|
2 | 欧杰明 |
|
| ms 31 |
|
|
|
|
3 | 马 强 |
|
|
|
|
|
|
|
第32组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 周祯辉 |
| ms 96 | ms 64 |
|
|
|
|
2 | 黄 伟 |
|
| ms 32 |
|
|
|
|
3 | 高 群 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第二阶段)
ms 97
1 1组1名
c1 ms113
2 2组1名
ms 98
3 3组1名
4 4组1名
ms 99
5 5组1名
c2 ms114
6 6组1名
ms 100
7 7组1名
8 8组1名
ms101
9 9组1名
c3 ms115
10 10组1名
ms102
11 11组1名
12 12组1名
ms103
13 13组1名
c4 ms116
14 14组1名
ms104
15 15组1名
16 16组1名
ms105
17 17组1名
c5 ms117
18 18组1名
ms106
19 19组1名
20 20组1名
ms107
21 21组1名
c6 ms118
22 22组1名
ms108
23 23组1名
24 24组1名
ms109
25 25组1名
c7 ms119
26 26组1名
ms110
27 27组1名
28 28组1名
ms111
29 29组1名
c8 ms120
30 30组1名
ms112
31 31组1名
32 32组1名
公开组男子单打(第二阶段)
c1
ms121
c2
ms125
c3
ms122
c4
c5
ms123
c6
c7
ms124
c8
公开组男子双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 梁宏明/李冠霖 |
| md 47 | md 24 |
|
|
|
|
2 | 黄永顺/蓝 锋 |
|
| md 01 |
|
|
|
|
3 | 黄项义/黄振兴 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 黄世华/何 斌 |
| md 48 | md 25 | md 02 |
|
|
|
|
2 | 葛满岭/赵国森 |
|
| md 03 | md 26 |
|
|
|
|
3 | 李 今/王翰阳 |
|
|
| md 49 |
|
|
|
|
4 | 梁 斌/方家宏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 欧杰明/谢海文 |
| md 50 | md 27 | md 04 |
|
|
|
|
2 | 彭业仁/赵长青 |
|
| md 05 | md 28 |
|
|
|
|
3 | 覃华明/黄斯宁 |
|
|
| md 51 |
|
|
|
|
4 | 马 强/李志钊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黎志宾/黄钰崴 |
| md 52 | md 29 |
|
|
|
|
2 | 王宇驰/王康峰 |
|
| md 06 |
|
|
|
|
3 | 刘文凯/陈 平 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 陈晓龙/岑人军 |
| md 53 | md 30 |
|
|
|
|
2 | 张俊华/黄 强 |
|
| md 07 |
|
|
|
|
3 | 陈海波/王交汉 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 周楚平/黄伟强 |
| md 54 | md 31 | md 08 |
|
|
|
|
2 | 肖霖昂/刘倬华 |
|
| md 09 | md 32 |
|
|
|
|
3 | 覃宝山/谢 挺 |
|
|
| md 55 |
|
|
|
|
4 | 黄子值/马庆军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟良武/林 华 |
| md 56 | md 33 |
|
|
|
|
2 | 韦延康/黄卫国 |
|
| md 10 |
|
|
|
|
3 | 苏明世/林 康 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王 标/周祯辉 |
| md 57 | md 34 |
|
|
|
|
2 | 颜 飞/张培成 |
|
| md 11 |
|
|
|
|
3 | 莫国锃/凌 除 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第一阶段)
第9组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 徐 翔/陈金刚 |
| md 58 | md 35 |
|
|
|
|
2 | 李 宏/邹国文 |
|
| md 12 |
|
|
|
|
3 | 钟正宇/郑 禹 |
|
|
|
|
|
|
|
第10组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 钟国华/周玮德 |
| md 59 | md 36 | md 13 |
|
|
|
|
2 | 赵瑞朋/欧阳华静 |
|
| md 14 | md 37 |
|
|
|
|
3 | 吴 刚/高 群 |
|
|
| md 60 |
|
|
|
|
4 | 方骏翔/龙科仰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第11组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 滕 宁/周 桑 |
| md 61 | md 38 | md15 |
|
|
|
|
2 | 韩 权/卢景文 |
|
| md16 | md 39 |
|
|
|
|
3 | 苏立能/李 宁 |
|
|
| md 62 |
|
|
|
|
4 | 李 兵/汪庆伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第12组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟志钢/林 波 |
| md 63 | md 40 |
|
|
|
|
2 | 潘宁焕/梁恒学 |
|
| md17 |
|
|
|
