2013年“平果杯 ”广西业余网球公开赛分组名单
网球竞赛秩序表
2013年4月29日晚上8∶00 | |||||||||||
场地 场序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | b01 | b02 | b03 | b04 | b05 | b06 | b07 | b08 | b09 | ||
2 | md01 | md02 | md03 | md04 | md05 | md06 | md07 | md08 | md09 | ||
3 | md19 | md20 | md21 | md22 | md23 | wd01 | wd02 | wd03 | wd04 | ||
4 | wd05 | wd06 | wd07 | wd08 | ms01 | ms02 | ms03 | ms04 | ms05 | ||
5 | ms06 | ms07 | ms08 | ms09 | ms10 | ms11 | ms12 | ms13 | ms14 | ||
6 | ms25 | ms26 | ms27 | ms28 | ms29 | ms30 | ms31 | ms32 | ms33 | ||
场地 场序 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | b10 | b11 | b12 | a 01 | a 02 | a 03 | a 04 | a 05 | a 06 | ||
2 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b18 | b19 | b20 | a 07 | ||
3 | md10 | md11 | md12 | md13 | md14 | md15 | md16 | md17 | md18 | ||
4 | ws01 | ws02 | ws03 | ws04 | ws05 | ws06 | ws07 | ws08 | ms15 | ||
5 | ms16 | ms17 | ms18 | ms19 | ms20 | ms21 | ms22 | ms23 | ms24 | ||
6 | ms34 | ms35 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1、本次比赛代号:特邀a组双打(a)、特邀b组双打(b)
公开组男单(ms)、公开组男双(md)、公开组女单(ws)、
公开组女双(wd)、
3、如遇连场,休息15分钟,以上一场结束时间开始计时。
网球竞赛秩序表
2013年4月30日上午8∶30 | |||||||||||
场地 场序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | md24 | md25 | md26 | md27 | md28 | md29 | md30 | md31 | md32 | ||
2 | md36 | md37 | md38 | md39 | md40 | md41 | md42 | md43 | md44 | ||
3 | wd15 | wd16 | b30 | b31 | b32 | b33 | b34 | b35 | b36 | ||
4 | b37 | b38 | b39 | b40 | ms36 | ms37 | ms38 | ms39 | ms40 | ||
5 | ms51 | ms52 | ms53 | ms54 | ms55 | ms56 | ms57 | ms58 | ms59 | ||
6 |
|
|
|
|
|
|
| ms69 | ms70 | ||
场地 场序 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | md33 | md34 | md35 | a 08 | a 09 | a 10 | a 11 | a12 | a 13 | ||
2 | md45 | md46 | wd09 | wd10 | wd11 | wd12 | wd13 | wd14 | a 14 | ||
3 | b21 | b22 | b23 | b24 | b25 | b26 | b27 | b28 | b29 | ||
4 | ws09 | ws10 | ws11 | ws12 | ws13 | ws14 | ws15 | ws16 | ms49 | ||
5 | ms41 | ms42 | ms43 | ms44 | ms45 | ms46 | ms47 | ms48 | ms50 | ||
6 | ms60 | ms61 | ms62 | ms63 | ms64 | ms65 | ms66 | ms67 | ms68 |
网球竞赛秩序表
2013年4月30日下午14∶00 | |||||||||||
场地 场序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | b41 | b42 | b43 | b44 | b45 | b46 | b47 | b48 | b49 | ||
2 | wd17 | wd18 | wd19 | wd20 | wd21 | wd22 | wd23 | wd24 | ms71 | ||
3 | ms72 | ms73 | ms74 | ms75 | ms76 | ms77 | ms78 | ms79 | ms80 | ||
4 | ms90 | ms91 | ms92 | ms93 | ms94 | ms95 | ms96 | ms97 | ms98 | ||
5 | ws17 | ws18 | ws19 | ws20 | ws21 | ws22 | ws23 | ws24 | md58 | ||
6 | md59 | md60 | md61 | md62 | md63 | md64 | md65 | md66 | md67 | ||
场地 场序 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | b50 | b51 | b52 | a 15 | a16 | a 17 | a 18 | a19 | a 20 | ||
2 | b53 | b54 | b55 | b56 | b57 | b58 | b59 | b60 | a 21 | ||
3 | ms81 | ms82 | ms83 | ms84 | ms85 | ms86 | ms87 | ms88 | ms89 | ||
4 | ms99 | ms100 | ms101 | ms102 | ms103 | ms104 | ms105 | md47 | md48 | ||
5 | md49 | md50 | md51 | md52 | md53 | md54 | md55 | md56 | md57 | ||
6 |
|
|
| md68 | md69 |
|
|
|
|
网球竞赛秩序表
2013年4月30日晚上20∶00 | |||||||||||
场地 场序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | b 66 | b 67 | b 68 | b 69 | b 70 | b 71 | b72 | b 73 | b 74 | ||
2 | md70 | md71 | md72 | md73 | md74 | md75 | md76 | md77 | md78 | ||
3 | md82 | md83 | md84 | md85 | ms107 | ms108 | ms109 | ms110 | ms111 | ||
4 | ms121 | b77 | b78 | b79 | b80 | b81 | b82 | b83 | b84 | ||
5 | ms122 | ms123 | ms124 | ms125 | ms126 | ms127 | ms128 | ms129 |
| ||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
场地 场序 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | wd25 | wd26 | wd27 | wd28 | b 61 | b 62 | b 63 | b 64 | b 65 | ||
2 | md79 | md80 | md81 | a 22 | a 24 | a 24 | a 25 | b 75 | b 76 | ||
3 | ws25 | ws26 | ws27 | ws28 | ws29 | ws30 | ws31 | ws32 | ms106 | ||
4 | ms112 | ms113 | ms114 | ms115 | ms116 | ms117 | ms118 | ms119 | ms120 | ||
5 | md86 | md87 | md88 | md89 | md90 | md91 | md92 | md93 |
| ||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网球竞赛秩序表
2013年5月1日上午8∶30 | ||||||||||||||||||
场地 场序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | ms130 | ms131 | ms132 | ms133 | ws33 | ws34 | ws35 | ws36 |
| |||||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
场地 场序 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
1 |
|
|
| a 26 | a 27 | b 85 | b 86 | b 87 | b 88 | |||||||||
2 |
|
|
| wd29 | wd30 | md94 | md95 | md96 | md97 | |||||||||
3 |
|
|
| ms134 | ms135 | b89 | b90 | ws37 | ws38 | |||||||||
4 |
|
|
|
|
| md98 | md99 |
|
| |||||||||
2013年5月1日下午14∶00 | ||||||||||||||||||
场地 场序 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
| |||||||||
| a28 | b91 | md100 | ms136 | wd31 | ws39 |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
特邀a组双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 谢志刚/李世科 |
| a 15 | a 08 |
|
|
|
|
2 | 梁伟江/唐远金 |
|
| a 01 |
|
|
|
|
3 | 周异决/李幼平 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 罗廷荣/陈琦金 |
| a 16 | a 09 | a 02 |
|
|
|
|
2 | 黄光武/韦安光 |
|
| a 03 | a 10 |
|
|
|
|
3 | 韦明站/韦贤日 |
|
|
| a 17 |
|
|
|
|
4 | 唐善茂/覃干超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 胡泽民/卢火雄 |
| a 18 | a 11 | a 04 |
|
|
|
|
2 | 李志明/容代生 |
|
| a 05 | a 12 |
|
|
|
|
3 | 罗国湘/詹皖生 |
|
|
| a 19 |
|
|
|
|
4 | 唐耀华/杨 奔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 旷永青/张福利 |
| a 20 | a 13 | a 06 |
|
|
|
|
2 | 周怀营/欧阳缮 |
|
| a 07 | a 14 |
|
|
|
|
3 | 仇小强/张志勇 |
|
|
| a 21 |
|
|
|
|
4 | 毛汉领/梁家斌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特邀a组双打(第二阶段)
1 1组1名
a 22
a 26
2 3组2名
3 2组1名
a 23
4 4组2名
5 1组2名
a 24
6 3组1名
a 27
7 2组2名
a 25
8 4组1名
特邀b组双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李建华/刘 辉 |
| b 41 | b 21 |
|
|
|
|
2 | 林 栩/邱勇强 |
|
| b 01 |
|
|
|
|
3 | 梁宏祺/周 文 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 银邦克/吴红焱 |
| b 42 | b 22 |
|
|
|
|
2 | 刘志勇/窦均林 |
|
| b 02 |
|
|
|
|
3 | 黄兆荣/高 昭 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 孙庆专/莫解文 |
| b 43 | b 23 |
|
|
|
|
2 | 白 桦/陈国智 |
|
| b 03 |
|
|
|
|
3 | 梁春球/黄 泽 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 黄里云/王立升 |
| b 44 | b 24 | b 04 |
|
|
|
|
2 | 刘建荣/蓝邕江 |
|
| b 05 | b 25 |
|
|
|
|
3 | 陈 宏/熊 政 |
|
|
| b 45 |
|
|
|
|
4 | 玉尚国/罗 军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 罗 辉/岳宇华 |
| b 48 | b 26 |
|
|
|
|
2 | 黄 可/农 毅 |
|
| b 06 |
|
|
|
|
3 | 封俊昌/侯玉成 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 叶 俊/覃耀春 |
| b 47 | b 27 |
|
|
|
|
2 | 彭欧翔/蒋 理 |
|
| b 07 |
|
|
|
|
3 | 李雁翎/李孟凡 |
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王鼎三/玉志刚 |
| b 48 | b 28 |
|
|
|
|
2 | 王学军/刘浩然 |
|
| b 08 |
|
|
|
|
3 | 邓平明/彭世忠 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 宾金生/高文强 |
| b 49 | b 29 | b 09 |
|
|
|
|
2 | 江春境/谢 玲 |
|
| b 10 | b 30 |
|
|
|
|
3 | 李 佳/梁文翔 |
|
|
| b 50 |
|
|
|
|
4 | 刘华平/崔 耘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第一阶段)
第9组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 周楚平/潘成宽 |
| b 51 | b 31 | b 11 |
|
|
|
|
2 | 王兰文/刘权辉 |
|
| b 12 | b 32 |
|
|
|
|
3 | 陈泽军/尹志新 |
|
|
| b 52 |
|
|
|
|
4 | 黄海胜/王冬生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第10组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 莫 成/李林才 |
| b 53 | b 33 |
|
|
|
|
2 | 杨永昌/王海波 |
|
| b 13 |
|
|
|
|
3 | 李庆生/黎满新 |
|
|
|
|
|
|
|
第11组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 何江里/龙容刚 |
| b 54 | b 34 |
|
|
|
|
2 | 李 宁/罗志宏 |
|
| b 14 |
|
|
|
|
3 | 粟华林/李少龙 |
|
|
|
|
|
|
|
第12组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 冉福松/辛 懋 |
| b 55 | b 35 |
|
|
|
|
2 | 李 刚/张 键 |
|
| b 15 |
|
|
|
|
3 | 叶忠杨/覃宏天 |
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第一阶段)
第13组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李世科/文 浩 |
| b 56 | b 36 |
|
|
|
|
2 | 杨青山/杨丹江 |
|
| b 17 |
|
|
|
|
3 | 何 斌/雷 波 |
|
|
|
|
|
|
|
第14组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王代玉/曾大伟 |
| b 58 | b 38 |
|
|
|
|
2 | 张建忠/何 流 |
|
| b 18 |
|
|
|
|
3 | 彭 翔/林 军 |
|
|
|
|
|
|
|
第15组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 蒋纯操/李海林 |
| b 59 | b 39 |
|
|
|
|
2 | 林明波/张 韧 |
|
| b 19 |
|
|
|
|
3 | 覃勇荣/蓝建卓 |
|
|
|
|
|
|
|
第16组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 陈子雄/韦福高 |
| b 60 | b 40 |
|
|
|
|
2 | 胡 琳/黎 昕 |
|
| b 20 |
|
|
|
|
3 | 林炜鹏/黄 翔 |
|
|
|
|
|
|
|
特邀b组双打(第二阶段)
b 61
1 1组1名
b 77
2 8组2名
b 62
3 2组1名
4 7组2名
b 63
5 3组1名
b 78
6 6组2名
b 64
7 4组1名
8 5组2名
b 65
9 5组1名
b 79
10 4组2名
b 66
11 6组1名
12 3组2名
b 67
13 7组1名
b 80
14 2组2名
b 68
15 8组1名
16 1组2名
b 69
17 16组2名
b 81
18 9组1名
b 70
19 15组2名
20 10组1名
b 71
21 14组2名
b 82
22 11组1名
b 72
23 13组2名
24 12组1名
b 73
25 12组2名
b 83
26 13组1名
b 74
27 11组2名
28 14组1名
b 75
29 10组2名
b 84
30 15组1名
b 76
31 9组2名
32 16组1名
特邀b组双打(第二阶段)
1
b 85
2
b 89
3
b 86
4
5
b 87
6
b 90
7
b 88
8
公开组女子双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 刘 辉/王 鹰 |
| wd 17 | wd 09 | wd 01 |
|
|
|
|
2 | 杨春宇/林惠琼 |
|
| wd 02 | wd 10 |
|
|
|
|
3 | 黄海玲/黄俊蓉 |
|
|
| wd 18 |
|
|
|
|
4 | 黎 瑛/梁靖瑜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 袁程依依/谭嘉欣 |
| wd 19 | wd 11 | wd 03 |
|
|
|
|
2 | 王 萍/王小华 |
|
| wd 04 | wd 12 |
|
|
|
|
3 | 张亚秋/杨瑞娟 |
|
|
| wd20 |
|
|
|
|
4 | 韦小兰/韦 玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 梁 斌/杨 立 |
| wd 21 | wd 13 | wd 05 |
|
|
|
|
2 | 黄晨琦/王琦枚 |
|
| wd 06 | wd 14 |
|
|
|
|
3 | 韦飞丽/邹琦萍 |
|
|
| wd22 |
|
|
|
|
4 | 喻 薇/李芃伶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 陈艺文/刘一昕 |
| wd 23 | wd15 | wd 07 |
|
|
|
|
2 | 农海英/黄秀玲 |
|
| wd 08 | wd 16 |
|
|
|
|
3 | 彭燕琴/李筱琳 |
|
|
| wd 24 |
|
|
|
|
4 | 张丹丹/黄小玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开组女子双打(第二阶段)
1 1组1名
wd 25
2 3组2名
wd 29
3 2组1名
wd 26
4 4组2名
wd 31
5 1组2名
wd 27
6 3组1名
wd 30
7 2组2名
wd 28
8 4组1名
公开组女子单打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 梁 斌 |
| ws 17 | ws 09 |
|
|
|
|
2 | 彭燕琴 |
|
| ws 01 |
|
|
|
|
3 | 黎 瑛 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 袁程依依 |
| ws 18 | ws 10 |
|
|
|
|
2 | 冯红丹 |
|
| ws 02 |
|
|
|
|
3 | 黄小玲 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 韩梁天天 |
| ws 19 | ws 11 |
|
|
|
|
2 | 秦伟华 |
|
| ws 03 |
|
|
|
|
3 | 黄俊蓉 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 全军桦 |
| ws 20 | ws 12 |
|
|
|
|
2 | 王琦枚 |
|
| ws 04 |
|
|
|
|
3 | 邹琦萍 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组女子单打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | nilaxay dala |
| ws 21 | ws 13 |
|
|
|
|
2 | 黄海玲 |
|
| ws 05 |
|
|
|
|
3 | 梁靖瑜 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 谭嘉欣 |
| ws 22 | ws 14 |
|
|
|
|
2 | 刘华平 |
|
| ws 06 |
|
|
|
|
3 | 李筱琳 |
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 农海英 |
| ws 23 | ws 15 |
|
|
|
|
2 | 韦飞丽 |
|
| ws 07 |
|
|
|
|
3 | 张丹丹 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 覃子媛 |
| ws 24 | ws 16 |
|
|
|
|
2 | 杨 立 |
|
| ws08 |
|
|
|
|
3 | 喻 薇 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组女子单打(第二阶段)
ws25 25
1 1组1名
ws33
2 4组2名
ws26
3 2组1名
ws37
4 3组2名
ws27
5 3组1名
ws34
6 2组2名
7 4组1名
ws39 ws28 决1、2名
8 1组2名
ws29
9 8组2名
10 5组1名
ws35 ws30
11 7组2名
ws38
12 6组1名
ws31
13 6组2名
14 7组1名
ws36
15 5组2名
ws32
16 8组1名
公开组男子双打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 钟志刚/王一峰 |
| md 47 | md24 |
|
|
|
|
2 | 韦景刚/杨小双 |
|
| md 01 |
|
|
|
|
3 | 申保华/胡天航 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 周祯辉/王 标 |
| md 48 | md25 |
|
|
|
|
2 | 韦克文/甘 江 |
|
| md 02 |
|
|
|
|
3 | 韩 权/卢景文 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 许 翔/陈金刚 |
| md 49 | md 26 |
|
|
|
|
2 | 黄斯宁/付 有 |
|
| md 03 |
|
|
|
|
3 | 钟永恒/黄伟强 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 黎志宾/罗 毅 |
| md 50 | md 27 | md04 |
|
|
|
|
2 | 覃宝山/郑杰政 |
|
| md 05 | md 28 |
|
|
|
|
3 | 肖霖昂/胡云翔 |
|
|
| md 51 |
|
|
|
|
4 | 陈 平/刘文凯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 欧杰明/谢海文 |
| md 52 | md29 |
|
|
|
|
2 | 吴 玮/何 斌 |
|
| md 06 |
|
|
|
|
3 | 欧阳华静/赵瑞朋 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 覃华明/吴红焱 |
| md 53 | md 30 | md07 |
|
|
|
|
2 | 谢 挺/王维平 |
|
| md 08 | md 31 |
|
|
|
|
3 | 赵国林/葛满岭 |
|
|
| md 54 |
|
|
|
|
4 | 张俊华/陆晓阳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李冠林/雷天鸣 |
| md 55 | md32 |
|
|
|
|
2 | 陆廷阳/韦 康 |
|
| md 09 |
|
|
|
|
3 | 潘茂铭/王康锋 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 黄若军/徐荣华 |
| md 56 | md 33 | md 10 |
|
|
|
|
2 | 李 健/蒋纯操 |
|
| md 11 | md 34 |
|
|
|
|
3 | 冯晓川/邹丰泽 |
|
|
| md 57 |
|
|
|
|
4 | 荣雄飞/黄 彬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第一阶段)
第9组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 李金石/颜 飞 |
| md 58 | md 35 | md 12 |
|
|
|
|
2 | 李 彬/吕俊杰 |
|
| md 13 | md 36 |
|
|
|
|
3 | 刘 斌/陆 毅 |
|
|
| md 59 |
|
|
|
|
4 | 杨淳茗/朱敏超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第10组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 磨斌祥/杨 安 |
| md 60 | md 37 |
|
|
|
|
2 | 熊明峰/马庆军 |
|
| md 14 |
|
|
|
|
3 | 覃立波/高 群 |
|
|
|
|
|
|
|
第11组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 秦小鹏/陈 哲 |
| md 61 | md 38 | md 15 |
|
|
|
|
2 | 玉素忠/黄永顺 |
|
| md 16 | md 39 |
|
|
|
|
3 | 何 岷/陈守成 |
|
|
| md 62 |
|
|
|
|
4 | 莫国程/凌 除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第12组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 岑人军/许 剑 |
| md 63 | md 40 |
|
|
|
|
2 | 苏立能/王交汉 |
|
| md 17 |
|
|
|
|
3 | 彭业仁/赵长青 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第一阶段)
第13组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 文 浩/钟良武 |
| md 64 | md 41 | md 18 |
|
|
|
|
2 | 邹 冰/刘倬华 |
|
| md 19 | md 42 |
|
|
|
|
3 | 周楚平/黄隽乐 |
|
|
| md 65 |
|
|
|
|
4 | 覃 璟/马 强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第14组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 黄华东/陈 辉 |
| md 66 | md 43 |
|
|
|
|
2 | 谭胜雄/王 锋 |
|
| md 20 |
|
|
|
|
3 | 蒋昭好/陆文龙 |
|
|
|
|
|
|
|
第15组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | ||||||||
1 | 何江里/黄钰崴 |
| md 67 | md 44 | md21 |
|
|
|
|
2 | 姚兴红/阮 忠 |
|
| md 22 | md 45 |
|
|
|
|
3 | 卢 伟/陆伟贽 |
|
|
| md 68 |
|
|
|
|
4 | 余加友/陈永勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第16组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 梁宏明/梁益军 |
| md 69 | md 46 |
|
|
|
|
2 | 林 康/苏明世 |
|
| md 23 |
|
|
|
|
3 | 黄子值/肖卫红 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子双打(第二阶段)
md 70
1 1组1名
md 86
2 8组2名
md 71
3 2组1名
4 7组2名
md 72
5 3组1名
md 87
6 6组2名
md 73
7 4组1名
8 5组2名
md 74
9 5组1名
md 88
10 4组2名
md 75
11 6组1名
12 3组2名
md 76
13 7组1名
md 89
14 2组2名
md 77
15 8组1名
16 1组2名
md 78
17 16组2名
md 90
18 9组1名
md 79
19 15组2名
20 10组1名
md 80
21 14组2名
md 91
22 11组1名
md 81
23 13组2名
24 12组1名
md 82
25 12组2名
md 92
26 13组1名
md 83
27 11组2名
28 14组1名
md 84
29 10组2名
md 93
30 15组1名
md 85
31 9组2名
32 16组1名
公开组男子双打(第二阶段)
1
md 94
2
md 98
3
md 95
4
5
md 96
6
7
md 97
8
公开组男子单打(第一阶段)
第1组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 梁宏明 |
| ms 71 | ms 36 |
|
|
|
|
2 | 王维平 |
|
| ms 01 |
|
|
|
|
3 | 陆晓阳 |
|
|
|
|
|
|
|
第2组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 梁文翔 |
| ms 72 | ms 37 |
|
|
|
|
2 | 覃 璟 |
|
| ms 02 |
|
|
|
|
3 | 王交汉 |
|
|
|
|
|
|
|
第3组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 颜 飞 |
| ms 73 | ms 38 |
|
|
|
|
2 | 文念星 |
|
| ms 03 |
|
|
|
|
3 | 李奇浩 |
|
|
|
|
|
|
|
第4组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 李 彬 |
| ms 74 | ms 39 |
|
|
|
|
2 | 杨淳茗 |
|
| ms 04 |
|
|
|
|
3 | 徐荣华 |
|
|
|
|
|
|
|
公开组男子单打(第一阶段)
第5组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 杨 安 |
| ms 75 | ms 40 |
|
|
|
|
2 | 许 翔 |
|
| ms 05 |
|
|
|
|
3 | 葛临风 |
|
|
|
|
|
|
|
第6组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 王 标 |
| ms 76 | ms 41 |
|
|
|
|
2 | 姚兴红 |
|
| ms 06 |
|
|
|
|
3 | 韦景刚 |
|
|
|
|
|
|
|
第7组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
局 | 分 | |||||||
1 | 覃 勇 |
| ms 77 | ms 42 |
|
|
|
|
2 | 凌 除 |
|
| ms 07 |
|
|
|
|
3 | 覃立波 |
|
|
|
|
|
|
|
第8组 | 1 | 2 | 3 | 胜次 | 净 胜 | 名次 | ||
