2013"平果杯"广西业余网球公开赛报名表
                    来源:广西网球协会
                    发布时间:2013-04-17 10:03
                
                
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | ||||||||||||||
| 通讯地址 | 居住城市 | 移动电话 | ||||||||||||||
| 工作单位 | 职务 | 电话 | ||||||||||||||
| 电子邮箱 | 邮编 | 备注 | ||||||||||||||
| 赛事报名表          | ||||||||||||||||
| 2013年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 赛事名称 | 地点 | 时间 | 男单 | 男双 | 女单 | 女双 | 厅级双打 | 处级双打 | ||||||||
| 1 | 第一站 | 平果 | 4月29日-5月1日 | |||||||||||||
| 2 | 第二站 | 平果 | 8月23日-25日 | |||||||||||||
| 3 | 第三站 | 平果 | 10月1日-3日 | |||||||||||||
| 4 | 总决赛 | 平果 | 12月20日-22日 | |||||||||||||
|  | ||||||||||||||||

联系电话:0771-5825242
联系地址:广西南宁市青秀区柳沙路9号
            QQ群:
                        
微信二维码